Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.05.23 11:36
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
9 - 11
6 - 11
4 - 11
12 - 10
10 - 12

Анализ встреч

12
6
Счет Сеты Дата
2 : 411:8, 9:11, 6:11, 4:11, 12:10, 10:1228.05.23
2 : 411:5, 10:12, 11:13, 10:12, 11:8, 8:1128.05.23
4 : 29:11, 11:8, 12:10, 11:7, 7:11, 13:1124.05.23
4 : 112:10, 6:11, 11:7, 14:12, 16:1424.05.23
0 : 49:11, 8:11, 8:11, 9:1111.05.23
4 : 311:8, 9:11, 7:11, 10:12, 11:7, 11:9, 11:611.05.23
4 : 211:7, 11:6, 8:11, 9:11, 11:4, 11:809.05.23
4 : 211:8, 11:3, 8:11, 11:6, 10:12, 11:709.05.23
4 : 211:5, 11:6, 4:11, 6:11, 11:7, 11:905.05.23
1 : 411:7, 9:11, 6:11, 4:11, 8:1105.05.23

НОВОСТИ