Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

08.01.24 17:51
Этап: Матч за 3 место
13 - 15
11 - 6
11 - 4
11 - 7
9 - 11
11 - 9

Анализ встреч

6
1
Счет Сеты Дата
4 : 213:15, 11:6, 11:4, 11:7, 9:11, 11:908.01.24
4 : 211:9, 11:9, 11:9, 6:11, 9:11, 11:808.01.24
4 : 26:11, 11:7, 10:12, 11:3, 11:7, 11:718.12.23
4 : 214:12, 8:11, 11:7, 11:5, 6:11, 11:518.12.23
4 : 211:6, 5:11, 11:7, 11:9, 5:11, 11:918.11.23
0 : 44:11, 11:13, 13:15, 9:1116.10.23
4 : 111:5, 11:6, 6:11, 11:6, 11:716.10.23

НОВОСТИ