Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

08.03.25 06:10
Этап: Матч за 3 место

Статистика игрока

Сергей Довгалев
-3
   
   
3
Роман Харитоненко

Анализ встреч

19
61
Счет Сеты Дата
1 : 411:5, 2:11, 10:12, 10:12, 7:1108.03.25
1 : 411:7, 13:15, 9:11, 9:11, 6:1108.03.25
0 : 40:11, 6:11, 9:11, 11:1317.02.25
2 : 410:12, 3:11, 11:7, 12:10, 8:11, 4:1117.02.25
1 : 48:11, 13:11, 7:11, 9:11, 5:1110.02.25
1 : 47:11, 4:11, 3:11, 11:8, 7:1106.02.25
4 : 311:8, 10:12, 3:11, 13:11, 11:7, 6:11, 11:603.02.25
1 : 411:3, 4:11, 8:11, 3:11, 8:1120.01.25
0 : 415:17, 6:11, 7:11, 5:1120.01.25
1 : 411:6, 10:12, 7:11, 6:11, 7:1113.01.25

НОВОСТИ