Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.12.25 02:20
Этап: Группа

Статистика игрока

Александр Сливкин
3
   
   
-3
Алексей Липай

Анализ встреч

7
10
Счет Сеты Дата
4 : 111:8, 9:11, 11:5, 11:8, 11:903.12.25
4 : 19:11, 13:11, 11:9, 12:10, 11:806.08.25
4 : 011:6, 11:7, 11:7, 12:1006.08.25
3 : 46:11, 11:9, 11:8, 7:11, 4:11, 11:7, 7:1112.06.25
4 : 38:11, 11:6, 4:11, 11:6, 6:11, 11:8, 11:823.05.25
4 : 111:9, 9:11, 11:7, 11:4, 11:523.05.25
0 : 47:11, 3:11, 9:11, 7:1105.03.25
1 : 48:11, 10:12, 8:11, 11:5, 12:1405.03.25
4 : 111:5, 11:4, 11:4, 3:11, 11:806.01.25
1 : 45:11, 11:6, 9:11, 6:11, 9:1106.01.25

НОВОСТИ