Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
75 58 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
0 : 4 | 7:11, 4:11, 5:11, 7:11 | 12.08.22 | |
4 : 3 | 11:9, 4:11, 11:6, 11:1, 4:11, 12:14, 11:7 | 12.08.22 | |
4 : 3 | 3:11, 11:6, 13:11, 7:11, 2:11, 11:2, 11:6 | 14.08.22 | |
4 : 3 | 6:11, 12:10, 7:11, 12:10, 11:7, 4:11, 14:12 | 15.08.22 | |
3 : 4 | 11:4, 8:11, 9:11, 11:4, 8:11, 11:7, 12:14 | 19.08.22 | |
4 : 1 | 11:7, 8:11, 11:8, 11:6, 12:10 | 19.08.22 | |
4 : 2 | 4:11, 11:8, 11:6, 11:3, 9:11, 11:4 | 22.08.22 | |
4 : 0 | 11:6, 11:2, 11:7, 11:8 | 22.08.22 | |
4 : 3 | 11:5, 10:12, 11:13, 12:10, 11:5, 6:11, 11:9 | 23.08.22 | |
4 : 1 | 11:8, 11:4, 11:7, 6:11, 11:3 | 23.08.22 | |
4 : 3 | 11:13, 11:5, 11:9, 11:4, 10:12, 1:11, 11:4 | 24.08.22 | |
4 : 2 | 11:5, 6:11, 7:11, 11:8, 16:14, 11:4 | 01.09.22 | |
4 : 2 | 12:10, 9:11, 11:4, 11:9, 5:11, 12:10 | 02.09.22 | |
2 : 4 | 5:11, 7:11, 11:7, 4:11, 11:9, 9:11 | 02.09.22 | |
0 : 4 | 11:13, 5:11, 5:11, 5:11 | 03.09.22 | |
4 : 1 | 11:5, 11:7, 9:11, 11:4, 11:5 | 09.09.22 | |
4 : 1 | 11:7, 6:11, 11:6, 11:9, 11:7 | 09.09.22 | |
1 : 4 | 6:11, 11:7, 8:11, 12:14, 5:11 | 10.09.22 | |
4 : 2 | 6:11, 9:11, 11:5, 11:6, 11:9, 11:9 | 10.09.22 | |
4 : 0 | 11:9, 11:6, 11:8, 11:7 | 12.09.22 | |
4 : 1 | 11:7, 6:11, 11:6, 11:4, 11:6 | 15.09.22 | |
4 : 1 | 11:7, 11:7, 11:4, 9:11, 11:4 | 15.09.22 | |
4 : 3 | 10:12, 6:11, 12:10, 11:8, 14:12, 9:11, 11:5 | 17.09.22 | |
4 : 1 | 11:5, 16:18, 11:5, 11:6, 11:8 | 21.09.22 | |
4 : 2 | 11:9, 7:11, 11:4, 11:8, 10:12, 11:6 | 21.09.22 | |
4 : 3 | 12:14, 11:3, 9:11, 8:11, 12:10, 12:10, 11:8 | 22.09.22 | |
4 : 0 | 12:10, 11:7, 11:4, 11:4 | 24.09.22 | |
3 : 4 | 12:10, 7:11, 6:11, 10:12, 11:5, 11:3, 4:11 | 24.09.22 | |
2 : 4 | 4:11, 11:7, 5:11, 11:9, 9:11, 7:11 | 26.09.22 | |
4 : 2 | 8:11, 11:1, 11:5, 9:11, 11:8, 11:8 | 12.10.22 | |
4 : 3 | 4:11, 7:11, 11:7, 11:8, 4:11, 15:13, 14:12 | 12.10.22 | |
0 : 4 | 9:11, 5:11, 9:11, 8:11 | 15.12.22 | |
2 : 4 | 5:11, 6:11, 8:11, 11:7, 11:8, 4:11 | 15.12.22 | |
4 : 3 | 10:12, 11:9, 10:12, 11:13, 11:5, 11:4, 11:9 | 06.01.23 | |
4 : 3 | 13:15, 11:2, 11:5, 6:11, 5:11, 11:2, 11:9 | 06.01.23 | |
4 : 2 | 11:3, 7:11, 11:5, 11:9, 12:14, 11:2 | 13.01.23 | |
3 : 4 | 8:11, 11:7, 10:12, 11:4, 11:4, 8:11, 9:11 | 13.01.23 | |
3 : 4 | 7:11, 5:11, 11:4, 11:5, 10:12, 11:8, 12:14 | 18.01.23 | |
4 : 2 | 11:6, 7:11, 8:11, 11:8, 11:4, 11:4 | 18.01.23 | |
4 : 1 | 5:11, 11:8, 11:5, 11:4, 11:4 | 19.01.23 | |
0 : 4 | 7:11, 8:11, 8:11, 8:11 | 20.01.23 | |
2 : 4 | 6:11, 7:11, 11:2, 6:11, 11:6, 3:11 | 26.01.23 | |
4 : 0 | 11:4, 11:4, 11:8, 11:6 | 27.01.23 | |
4 : 0 | 11:9, 11:7, 11:9, 11:6 | 27.01.23 | |
4 : 1 | 11:7, 11:8, 11:7, 4:11, 11:7 | 28.01.23 | |
4 : 1 | 11:6, 11:7, 9:11, 11:6, 11:8 | 28.01.23 | |
4 : 0 | 13:11, 11:7, 11:6, 11:9 | 17.02.23 | |
4 : 2 | 11:1, 9:11, 11:3, 11:3, 9:11, 11:7 | 17.02.23 | |
4 : 1 | 12:10, 4:11, 11:5, 11:3, 14:12 | 02.03.23 | |
4 : 2 | 11:6, 9:11, 11:9, 11:6, 4:11, 11:7 | 02.03.23 | |
4 : 0 | 11:5, 12:10, 11:9, 11:9 | 29.03.23 | |
3 : 4 | 11:8, 11:9, 4:11, 11:8, 6:11, 16:18, 3:11 | 02.05.23 | |
4 : 2 | 8:11, 11:2, 11:7, 8:11, 11:7, 13:11 | 02.05.23 | |
4 : 1 | 11:5, 11:5, 11:5, 7:11, 13:11 | 03.05.23 | |
4 : 2 | 12:10, 11:6, 11:7, 7:11, 9:11, 13:11 | 19.05.23 | |
4 : 2 | 11:2, 11:6, 11:3, 8:11, 10:12, 11:5 | 20.05.23 | |
4 : 2 | 11:7, 8:11, 4:11, 11:4, 11:7, 11:8 | 20.05.23 | |
4 : 1 | 11:4, 11:7, 11:5, 7:11, 11:7 | 02.06.23 | |
4 : 3 | 4:11, 11:6, 8:11, 6:11, 11:8, 12:10, 11:8 | 02.06.23 | |
3 : 4 | 11:5, 11:8, 10:12, 11:6, 5:11, 10:12, 5:11 | 03.06.23 | |
2 : 4 | 8:11, 11:5, 5:11, 7:11, 12:10, 7:11 | 03.06.23 | |
4 : 3 | 11:1, 5:11, 11:9, 18:16, 5:11, 7:11, 11:7 | 01.07.23 | |
4 : 0 | 11:8, 13:11, 11:5, 12:10 | 01.07.23 | |
2 : 4 | 5:11, 16:14, 11:6, 4:11, 8:11, 6:11 | 08.07.23 | |
4 : 0 | 11:5, 11:5, 11:5, 12:10 | 08.07.23 | |
3 : 4 | 4:11, 12:10, 7:11, 11:3, 6:11, 11:8, 11:13 | 18.07.23 | |
2 : 4 | 10:12, 11:8, 9:11, 8:11, 11:9, 3:11 | 21.07.23 | |
1 : 4 | 6:11, 5:11, 11:5, 10:12, 4:11 | 21.07.23 | |
4 : 2 | 12:10, 11:6, 5:11, 11:5, 7:11, 11:9 | 30.07.23 | |
3 : 4 | 12:10, 11:1, 9:11, 11:9, 5:11, 7:11, 9:11 | 30.07.23 | |
4 : 0 | 11:4, 11:4, 11:4, 11:4 | 01.08.23 | |
3 : 4 | 5:11, 5:11, 11:6, 13:11, 10:12, 15:13, 5:11 | 01.08.23 | |
2 : 4 | 6:11, 5:11, 11:8, 7:11, 11:9, 9:11 | 03.08.23 | |
3 : 4 | 8:11, 6:11, 11:5, 11:4, 9:11, 11:7, 9:11 | 07.08.23 | |
4 : 2 | 11:5, 11:9, 9:11, 5:11, 11:8, 11:5 | 07.08.23 | |
1 : 4 | 7:11, 11:13, 8:11, 11:7, 6:11 | 08.08.23 | |
3 : 4 | 11:7, 11:5, 5:11, 6:11, 11:7, 9:11, 10:12 | 12.08.23 | |
3 : 4 | 8:11, 9:11, 11:7, 11:8, 5:11, 11:5, 9:11 | 12.08.23 | |
4 : 0 | 11:6, 15:13, 11:8, 11:4 | 13.08.23 | |
4 : 3 | 11:13, 11:2, 11:5, 10:12, 8:11, 13:11, 11:6 | 13.08.23 | |
3 : 4 | 11:7, 12:10, 4:11, 6:11, 6:11, 11:9, 10:12 | 14.08.23 | |
4 : 1 | 10:12, 14:12, 11:5, 11:3, 11:7 | 20.08.23 | |
3 : 4 | 8:11, 11:7, 5:11, 12:14, 11:8, 11:9, 6:11 | 21.08.23 | |
4 : 2 | 11:5, 6:11, 11:4, 8:11, 11:6, 11:7 | 21.08.23 | |
3 : 4 | 5:11, 11:4, 11:6, 11:2, 2:11, 8:11, 9:11 | 21.08.23 | |
4 : 0 | 11:5, 12:10, 11:6, 11:5 | 24.08.23 | |
2 : 4 | 5:11, 6:11, 11:1, 9:11, 11:5, 5:11 | 25.08.23 | |
1 : 4 | 11:7, 8:11, 7:11, 9:11, 7:11 | 25.08.23 | |
4 : 3 | 6:11, 11:7, 11:4, 4:11, 11:8, 8:11, 11:9 | 31.08.23 | |
4 : 1 | 11:4, 12:10, 13:11, 7:11, 11:6 | 29.03.24 | |
4 : 2 | 12:10, 7:11, 11:9, 6:11, 11:7, 11:9 | 29.03.24 | |
4 : 3 | 11:5, 12:10, 6:11, 11:3, 11:13, 5:11, 11:8 | 14.07.24 | |
3 : 4 | 7:11, 11:4, 11:9, 4:11, 12:10, 5:11, 5:11 | 14.07.24 | |
4 : 1 | 11:6, 11:5, 8:11, 13:11, 11:7 | 17.07.24 | |
4 : 2 | 4:11, 11:6, 11:9, 7:11, 11:5, 11:2 | 18.07.24 | |
4 : 2 | 12:10, 9:11, 7:11, 11:4, 11:9, 15:13 | 18.07.24 | |
4 : 2 | 3:11, 11:8, 11:6, 7:11, 11:7, 11:3 | 27.07.24 | |
2 : 4 | 11:5, 8:11, 5:11, 11:6, 9:11, 5:11 | 29.07.24 | |
0 : 4 | 9:11, 7:11, 9:11, 4:11 | 29.07.24 | |
2 : 4 | 11:13, 5:11, 11:7, 12:14, 11:8, 7:11 | 02.08.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:9, 8:11, 5:11, 10:12 | 02.08.24 | |
4 : 1 | 11:7, 11:9, 11:2, 5:11, 12:10 | 04.08.24 | |
4 : 1 | 8:11, 11:9, 11:5, 11:8, 11:8 | 08.08.24 | |
3 : 4 | 11:7, 11:9, 6:11, 11:13, 11:9, 5:11, 7:11 | 08.08.24 | |
4 : 1 | 11:7, 15:13, 7:11, 11:9, 11:8 | 14.08.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:9, 9:11, 9:11, 6:11 | 16.08.24 | |
1 : 4 | 9:11, 7:11, 11:3, 4:11, 9:11 | 22.08.24 | |
3 : 4 | 8:11, 10:12, 9:11, 11:5, 11:5, 14:12, 9:11 | 22.08.24 | |
2 : 4 | 11:9, 8:11, 18:16, 8:11, 7:11, 9:11 | 26.08.24 | |
4 : 0 | 11:8, 11:4, 11:4, 11:5 | 27.08.24 | |
0 : 4 | 10:12, 9:11, 9:11, 7:11 | 09.09.24 | |
4 : 2 | 11:7, 11:9, 11:7, 6:11, 8:11, 11:7 | 17.09.24 | |
4 : 3 | 11:3, 8:11, 6:11, 1:11, 11:7, 11:5, 11:8 | 17.09.24 | |
4 : 0 | 11:3, 11:8, 11:2, 11:6 | 25.09.24 | |
3 : 4 | 5:11, 11:5, 7:11, 11:4, 5:11, 11:3, 8:11 | 29.09.24 | |
1 : 4 | 2:11, 5:11, 11:9, 3:11, 4:11 | 29.09.24 | |
1 : 4 | 10:12, 8:11, 11:8, 5:11, 11:13 | 02.10.24 | |
1 : 4 | 3:11, 9:11, 11:5, 10:12, 3:11 | 02.10.24 | |
4 : 3 | 10:12, 9:11, 11:3, 12:10, 11:8, 12:14, 11:3 | 04.10.24 | |
0 : 4 | 10:12, 9:11, 9:11, 10:12 | 04.10.24 | |
2 : 4 | 8:11, 10:12, 11:8, 8:11, 11:6, 7:11 | 21.10.24 | |
3 : 4 | 11:8, 7:11, 11:8, 10:12, 11:1, 10:12, 3:11 | 21.10.24 | |
0 : 4 | 7:11, 6:11, 3:11, 4:11 | 05.11.24 | |
0 : 4 | 7:11, 3:11, 5:11, 5:11 | 05.11.24 | |
4 : 3 | 11:6, 4:11, 11:8, 3:11, 9:11, 11:9, 11:4 | 06.11.24 | |
4 : 2 | 11:6, 11:5, 11:1, 9:11, 12:14, 11:3 | 16.11.24 | |
3 : 4 | 13:11, 8:11, 4:11, 11:2, 11:1, 6:11, 5:11 | 16.11.24 | |
1 : 4 | 5:11, 4:11, 10:12, 11:1, 4:11 | 17.11.24 | |
2 : 4 | 7:11, 11:5, 11:8, 11:13, 11:13, 7:11 | 18.11.24 | |
1 : 4 | 8:11, 9:11, 11:8, 6:11, 6:11 | 18.11.24 | |
4 : 3 | 11:5, 8:11, 9:11, 15:13, 12:10, 9:11, 11:8 | 20.11.24 | |
3 : 4 | 5:11, 5:11, 6:11, 11:8, 11:6, 11:9, 3:11 | 25.11.24 | |
3 : 4 | 12:14, 11:3, 7:11, 12:10, 11:5, 8:11, 9:11 | 25.11.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
56.39% | Выигрыш матча | 43.61% |
50.38% | Выигрыш 1 сета | 49.62% |
52.63% | Выигрыш 2 сета | 47.37% |
59.4% | Выигрыш 3 сета | 40.6% |
51.88% | Выигрыш 4 сета | 48.12% |
55.45% | Выигрыш 5 сета | 44.55% |
55.7% | Выигрыш 6 сета | 44.3% |
45.24% | Выигрыш 7 сета | 54.76% |
Сеты | 3.1 | 2.7 |
Очки | 53.8 | 50.8 |
Матч из 4 сетов | 17.29% | |
Матч из 5 сетов | 23.31% | |
Матч из 6 сетов | 27.82% | |
Матч из 7 сетов | 31.58% |