Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

25.12.24 10:13
8 - 11
11 - 8
11 - 7
11 - 6
7 - 11
7 - 11
11 - 9

Статистика игрока

Юрий Пашковский
3
   
   
-3
Сергей Довгалев

BLFA_H2H_ANALYTICS

8
8
Счет Сеты Дата
4 : 38:11, 11:8, 11:7, 11:6, 7:11, 7:11, 11:925.12.24
2 : 412:10, 13:11, 8:11, 8:11, 5:11, 11:1325.12.24
2 : 46:11, 11:9, 15:13, 9:11, 7:11, 5:1109.11.24
4 : 111:7, 11:4, 8:11, 11:5, 11:909.11.24
4 : 111:6, 9:11, 11:9, 12:10, 11:707.11.24
4 : 111:3, 12:10, 4:11, 11:8, 11:607.11.24
1 : 411:4, 7:11, 10:12, 7:11, 8:1127.10.24
1 : 410:12, 3:11, 4:11, 11:6, 11:1327.10.24
3 : 411:7, 12:10, 8:11, 6:11, 11:5, 11:13, 9:1117.10.24
1 : 47:11, 11:4, 6:11, 5:11, 10:1217.10.24

НОВОСТИ