Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

14.02.25 10:35
Этап: Матч за 3 место
4 - 11
11 - 9
4 - 11
9 - 11
11 - 1
12 - 10
11 - 9

Статистика игрока

Артём Подупорин
3
   
   
-3
Андрей Никончук

Анализ встреч

33
48
Счет Сеты Дата
4 : 34:11, 11:9, 4:11, 9:11, 11:1, 12:10, 11:914.02.25
4 : 111:3, 11:6, 11:7, 8:11, 11:314.02.25
1 : 48:11, 11:9, 7:11, 8:11, 8:1131.01.25
4 : 113:11, 7:11, 11:9, 16:14, 11:728.01.25
4 : 011:5, 11:6, 11:6, 11:928.01.25
4 : 111:9, 7:11, 11:7, 11:6, 11:720.12.24
4 : 013:11, 11:9, 11:9, 11:520.12.24
0 : 49:11, 10:12, 11:13, 7:1119.12.24
1 : 48:11, 6:11, 12:10, 9:11, 8:1119.12.24
1 : 46:11, 11:5, 13:15, 10:12, 13:1517.12.24

НОВОСТИ