Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.09.25 07:20
Этап: Группа
3 - 11
11 - 9
11 - 7
11 - 9
5 - 11
12 - 14
12 - 10

Статистика игрока

Александр Васильев
3
   
   
-3
Александр Колосков

Анализ встреч

13
15
Счет Сеты Дата
4 : 33:11, 11:9, 11:7, 11:9, 5:11, 12:14, 12:1010.09.25
3 : 411:8, 11:13, 7:11, 11:1, 11:9, 9:11, 11:1304.09.25
3 : 46:11, 11:5, 13:11, 10:12, 4:11, 11:9, 7:1104.09.25
3 : 48:11, 15:13, 11:9, 4:11, 10:12, 11:6, 7:1124.05.25
2 : 49:11, 6:11, 9:11, 12:10, 11:5, 7:1124.05.25
4 : 38:11, 5:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:8, 11:631.01.25
3 : 48:11, 12:10, 11:8, 6:11, 11:4, 7:11, 5:1131.01.25
4 : 112:10, 6:11, 13:11, 11:8, 11:416.10.24
3 : 48:11, 7:11, 11:6, 11:8, 11:7, 9:11, 6:1116.10.24
2 : 412:10, 9:11, 4:11, 4:11, 11:9, 7:1102.08.24

НОВОСТИ