Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.08.22 01:23
Этап: Матч за 3 место
10 - 12
11 - 6
11 - 7
6 - 11
11 - 3
11 - 3

Анализ встреч

10
0
Счет Сеты Дата
4 : 210:12, 11:6, 11:7, 6:11, 11:3, 11:326.08.22
4 : 111:9, 12:10, 11:7, 8:11, 11:625.08.22
4 : 39:11, 11:2, 7:11, 9:11, 11:7, 11:6, 11:423.08.22
4 : 111:6, 11:4, 7:11, 11:8, 11:122.08.22
4 : 011:5, 11:7, 11:6, 11:802.08.22
4 : 111:9, 12:10, 11:4, 6:11, 12:1001.08.22
4 : 111:9, 11:6, 9:11, 11:6, 11:615.06.22
4 : 111:4, 11:8, 9:11, 11:7, 11:314.06.22
4 : 111:7, 5:11, 11:4, 11:6, 11:926.05.22
4 : 111:9, 11:4, 12:10, 9:11, 11:725.05.22

НОВОСТИ