Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.12.25 07:16
Этап: Матч за 3 место
6 - 11
11 - 8
11 - 5
11 - 7
10 - 12
4 - 11
13 - 11

Статистика игрока

Глеб Швыдков
3
   
   
-3
Андрей Сухаревский

Анализ встреч

6
9
Счет Сеты Дата
4 : 36:11, 11:8, 11:5, 11:7, 10:12, 4:11, 13:1128.12.25
2 : 46:11, 7:11, 12:14, 11:7, 11:7, 8:1128.12.25
2 : 410:12, 8:11, 10:12, 11:8, 11:6, 4:1127.12.25
4 : 211:5, 11:7, 8:11, 9:11, 12:10, 12:1026.12.25
3 : 411:8, 11:4, 13:11, 4:11, 9:11, 9:11, 8:1126.12.25
4 : 211:9, 11:8, 12:14, 9:11, 11:6, 12:1025.12.25
2 : 46:11, 11:5, 11:9, 7:11, 9:11, 8:1125.12.25
2 : 45:11, 3:11, 11:9, 9:11, 11:5, 6:1120.12.25
2 : 411:9, 5:11, 11:8, 7:11, 4:11, 8:1120.12.25
4 : 27:11, 11:7, 11:9, 13:11, 10:12, 11:919.12.25

НОВОСТИ