Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

20.12.22 23:12
Этап: Матч за 3 место

Анализ встреч

8
8
Счет Сеты Дата
2 : 47:11, 5:11, 5:11, 11:8, 15:13, 9:1120.12.22
4 : 311:9, 7:11, 11:4, 11:5, 6:11, 5:11, 11:820.12.22
1 : 48:11, 11:8, 9:11, 10:12, 3:1104.12.22
4 : 011:7, 11:5, 11:9, 11:504.12.22
2 : 411:13, 11:6, 10:12, 11:6, 5:11, 3:1127.11.22
4 : 211:8, 11:6, 4:11, 12:10, 7:11, 11:826.11.22
4 : 27:11, 3:11, 11:9, 11:9, 11:8, 11:525.11.22
2 : 411:7, 11:4, 5:11, 2:11, 9:11, 10:1229.10.22
4 : 311:6, 3:11, 14:12, 9:11, 9:11, 12:10, 11:629.10.22
4 : 211:8, 10:12, 11:6, 5:11, 11:2, 12:1022.10.22

НОВОСТИ