Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Мастерс Беларусь Лига А

Рейтинг Участники % Побед Сыграно Побед Поражений Последние игры
1029 Матвей Рязанцев 0.836 55 46 9 ВВВВП
1163 Владислав Руклецов 0.810 105 85 20 ВВВВП
950 Дмитрий Чумаков 0.800 35 28 7 ВППВВ
934 Виталий Кривоногов 0.800 5 4 1 ВВПВВ
989 Тьен Чонг 0.800 5 4 1 ПВВВВ
730 Владислав Боровко 0.800 5 4 1 ВВВВП
1005 Андрей Попов 0.733 15 11 4 ВВПВВ
1008 Жуйлун Цзи 0.725 80 58 22 ВВППВ
722 Глеб Войшнис 0.720 50 36 14 ПВППВ
890 Александр Красковский 0.713 80 57 23 ПВВПВ
944 Ли Цзиньи 0.700 20 14 6 ВВПВВ
750 Никита Тимофеев 0.700 10 7 3 ВВВВП
1044 Андрей Милованов 0.688 80 55 25 ВВВПВ
925 Данила Чирков 0.659 85 56 29 ПВВВВ
950 Кирилл Барабанов 0.650 20 13 7 ВВВВВ
850 Валентин Генин 0.649 319 207 112 ВВВВВ
606 Андрей Краснов 0.640 25 16 9 ПППВП
1054 Ханвэй Син 0.640 25 16 9 ВВПВВ
982 Андрей Терёхин 0.633 599 379 220 ВВВВВ
672 Виталий Низавец 0.620 100 62 38 ВПППП
965 Глеб Шамрук 0.620 490 304 186 ВВВВВ
950 Артем Семин 0.600 210 126 84 ВВВВВ
700 Владислав Даненков 0.600 25 15 10 ВПППВ
700 Иван Прокопцов 0.600 20 12 8 ПВВПВ
545 Дмитрий Рублевский 0.600 10 6 4 ВППВВ
1034 Вадим Ярошенко 0.597 509 304 205 ВВПВВ
948 Николай Стахиевич 0.587 1012 594 418 ПВППВ
1013 Михаил Цыгановский 0.584 430 251 179 ВВВВВ
973 Роман Вергунов 0.578 890 514 376 ПВВВП
909 Вячеслав Белоконь 0.574 1246 715 531 ВВППВ
704 Вадим Осадчий 0.571 333 190 143 ПВВПП
998 Виталий Шабан 0.571 2004 1144 860 ВПВВП
677 Владимир Промский 0.564 110 62 48 ППВПП
899 Денис Шпадарук 0.562 3554 1996 1558 ППППП
964 Александр Гусаревич 0.561 799 448 351 ППВВВ
635 Валерий Бадалян 0.560 50 28 22 ВВВПП
921 Андрей Сирож 0.555 3095 1717 1378 ВВВПП
675 Дмитрий Марычев 0.552 165 91 74 ПВВВВ
843 Валентин Бас 0.552 630 348 282 ПППВВ
750 Александр Ольховик 0.550 460 253 207 ПППВП
678 Игорь Шкробот 0.542 179 97 82 ВВППВ
829 Артём Попков 0.540 50 27 23 ВПВВВ
866 Владимир Белоконь 0.540 2830 1529 1301 ВППВП
803 Александр Рондалев 0.533 240 128 112 ППППВ
855 Ханци Янь 0.533 150 80 70 ППВВП
892 Цзэюй Хао 0.532 156 83 73 ВВВВП
801 Даниил Батюта 0.530 1105 586 519 ППППП
868 Максим Дробот 0.530 700 371 329 ВПВВП
936 Андрей Лобанов 0.526 369 194 175 ПППВВ
700 Виталий Панов 0.526 194 102 92 ППППП
880 Алексей Журкевич 0.526 3170 1669 1501 ВПВВП
750 Дмитрий Карабут 0.525 80 42 38 ВВВВВ
898 Даниил Савостьян 0.525 40 21 19 ВВВПВ
700 Дмитрий Колесников 0.524 170 89 81 ПВППП
952 Максим Ляхов 0.523 1586 829 757 ПВВПП
801 Игорь Клочко 0.521 1358 708 650 ВВВВП
934 Александр Ванагель 0.521 2434 1268 1166 ПППВВ
750 Вадим Дробный 0.520 25 13 12 ППППП
827 Владислав Свидерский 0.519 2967 1541 1426 ВВППП
799 Артём Логвинов 0.518 222 115 107 ВПППП
649 Герберт Пянтковский 0.516 64 33 31 ПВППП
814 Тимофей Радченко 0.515 2229 1147 1082 ППППП
814 Владислав Мороз 0.513 520 267 253 ППВВП
841 Семён Верхович 0.515 1452 748 704 ВВВВВ
811 Даниил Старина 0.510 145 74 71 ВВВПВ
688 Дмитрий Матвеенко 0.509 770 392 378 ППВПВ
749 Сергей Родачинский 0.503 995 500 495 ПВППП
1012 Георгий Кунац 0.503 149 75 74 ВВВВВ
867 Сергей Юцый 0.501 1714 858 856 ПВВВВ
859 Арсений Ряжченко 0.498 440 219 221 ПВППВ
731 Николай Ермолович 0.497 1096 545 551 ПППВП
819 Фей Чжао 0.494 393 194 199 ПППВП
762 Илья Новиков 0.494 310 153 157 ПППВП
906 Илья Корчинский 0.494 453 224 229 ППВПП
681 Владислав Заболоцкий 0.492 120 59 61 ВВПВВ
607 Станислав Котиков 0.491 175 86 89 ПППВП
831 Артём Леоненков 0.491 1465 720 745 ВВВВП
700 Вадим Йонайтис 0.491 55 27 28 ППППП
771 Владимир Коршков 0.488 864 422 442 ВПВПВ
823 Константин Чижонок 0.487 3482 1697 1785 ППППП
725 Иван Филатов 0.485 557 270 287 ПВВПП
697 Василий Васин 0.481 335 161 174 ПВППВ
910 Кирилл Шурапов 0.481 3914 1883 2031 ПВВПП
800 Иван Зорин 0.480 538 258 280 ППВПВ
796 Виталий Колосков 0.480 1846 886 960 ПВВВП
668 Вадим Гузаревич 0.479 121 58 63 ВППВП
700 Сергей Полянский 0.478 324 155 169 ПППВП
583 Матвей Головко 0.477 344 164 180 ППВПВ
600 Евгений Сабинский 0.477 65 31 34 ППВПП
700 Кирилл Краснов 0.476 105 50 55 ВВВВВ
742 Олег Асташевич 0.474 369 175 194 ППВВП
826 Роман Бестаев 0.472 470 222 248 ППППП
575 Анатолий Свириденко 0.471 85 40 45 ППВПВ
766 Михаил Огнев 0.471 1355 638 717 ПВППП
750 Андрей Чижевский 0.470 1162 546 616 ВПВВП
719 Евгений Крошинский 0.467 229 107 122 ПВППП
600 Вячеслав Мельников 0.467 60 28 32 ВВВПП
791 Артём Науменко 0.466 1440 671 769 ВВВВВ
658 Александр Лукашевич 0.464 125 58 67 ВВПВП
723 Николай Аверкиев 0.463 246 114 132 ПВВПВ
676 Игорь Лысюк 0.462 199 92 107 ПВВПВ
650 Михаил Копойко 0.461 204 94 110 ППППВ
850 Николай Зражевец 0.460 50 23 27 ВВВВВ
850 Виталий Рычков 0.458 155 71 84 ВВВВП
858 Егор Шустенко 0.457 3289 1504 1785 ВВПВП
954 Андрей Букин 0.455 11 5 6 ПВВПП
701 Демьян Фёдоров 0.454 414 188 226 ППППП
684 Илья Юрусов 0.450 851 383 468 ВПВПП
460 Олег Близнюк 0.450 20 9 11 ВВППВ
671 Антон Козлов 0.450 280 126 154 ВВППВ
594 Арсений Чернякевич 0.449 490 220 270 ППВПВ
672 Матвей Жданюк 0.449 305 137 168 ПВПВВ
627 Павел Скробот 0.449 176 79 97 ВВВПП
663 Виталий Жишкевич 0.447 1208 540 668 ВВППП
732 Василий Петренко 0.447 1977 883 1094 ППВПП
817 Михаил Працкевич 0.446 1764 786 978 ПВВПВ
726 Дмитрий Михальчук 0.444 1040 462 578 ПППВП
800 Александр Квятковский 0.440 689 303 386 ВВПВП
548 Дмитрий Панасенко 0.439 180 79 101 ВПВПП
774 Дмитрий Рудов 0.437 1207 527 680 ВПППВ
613 Иван Пацына 0.432 929 401 528 ПВВВП
571 Александр Блинец 0.432 380 164 216 ППВПП
772 Ярослав Стариченок 0.427 150 64 86 ПППВВ
650 Павел Потрепко 0.425 657 279 378 ППППВ
454 Кирилл Метлушко 0.424 139 59 80 ППВВВ
850 Роман Абашкин 0.422 45 19 26 ВПВВВ
647 Никита Бусов 0.415 135 56 79 ППППВ
757 Роман Зуборев 0.412 85 35 50 ВППВП
777 Валерий Бых 0.412 1713 706 1007 ПВППВ
791 Антон Лазаревский 0.413 765 316 449 ПВВВВ
775 Сергей Комса 0.409 44 18 26 ВПППП
746 Алексей Хартанович 0.409 778 318 460 ВВППП
642 Юрий Цатко 0.408 265 108 157 ВПВВП
620 Александр Карклин 0.407 209 85 124 ВПППВ
512 Артём Мелешко 0.400 25 10 15 ПВППП
556 Дмитрий Поздняков 0.400 15 6 9 ПВВВВ
700 Валерий Точкин 0.400 10 4 6 ППВПВ
585 Юрий Старовойтов 0.400 10 4 6 ВПППП
927 Даниил Виторский 0.400 5 2 3 ВПВПП
635 Олег Буянов 0.400 5 2 3 ППВПВ
686 Михаил Манчук 0.400 5 2 3 ВПППВ
795 Цзыцянь Хэ 0.400 65 26 39 ППППП
585 Сергей Акулич 0.394 180 71 109 ВВВВП
746 Иван Сапоненко 0.394 254 100 154 ППППП
624 Игорь Огиевич 0.388 196 76 120 ВПППВ
575 Владимир Карклин 0.383 175 67 108 ПВППВ
599 Александр Васильев 0.381 155 59 96 ПВВПП
721 Андрей Никончук 0.367 60 22 38 ПВППП
700 Дмитрий Федосеев 0.365 115 42 73 ППППВ
750 Дониёр Махкамов 0.350 20 7 13 ПВВПВ
650 Олесь Новиков 0.345 55 19 36 ПВВВВ
715 Руслан Романовский 0.333 45 15 30 ППППП
700 Константин Мартынов 0.333 15 5 10 ППВВП
629 Владимир Шмулявцов 0.320 50 16 34 ППВПВ
616 Юрий Мурашко 0.300 20 6 14 ВПВВП
681 Артём Павленков 0.300 10 3 7 ВПППП
600 Артём Подупорин 0.280 75 21 54 ВВВВП
445 Николай Бруй 0.267 60 16 44 ВПППВ
596 Кирилл Гончаров 0.250 20 5 15 ППППВ
800 Виктор Быков 0.229 35 8 27 ППППВ
775 Андрей Колесов 0.200 10 2 8 ППППП
600 Сергей Яцкевич 0.200 5 1 4 ППВПП
734 Александр Мазырка 0.200 5 1 4 ПВППП
600 Александр Солдатенко 0.200 5 1 4 ПППВП
538 Юрий Синявский 0.200 5 1 4 ППВПП
650 Теймур Абдурахманов 0.200 5 1 4 ВПППП
600 Виталий Хабибулин 0.200 5 1 4 ППППВ
599 Александр Пригожий 0.200 20 4 16 ППППП
650 Алексей Богданчук 0.160 25 4 21 ПВППВ
700 Алексей Уткин 0.100 10 1 9 ППППП
724 Глеб Голод 0.100 40 4 36 ПВППП
650 Артур Гайдученя 0.000 5 0 5 ППППП
650 Максим Захаров 0.000 5 0 5 ППППП

НОВОСТИ