Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.03.24 11:43
Этап: Матч за 3 место
9 - 11
11 - 9
2 - 11
9 - 11
8 - 11

Анализ встреч

0
6
Счет Сеты Дата
1 : 49:11, 11:9, 2:11, 9:11, 8:1128.03.24
2 : 411:5, 6:11, 5:11, 9:11, 11:9, 9:1128.03.24
2 : 44:11, 11:6, 11:7, 6:11, 8:11, 6:1114.11.23
2 : 46:11, 11:13, 11:7, 11:4, 10:12, 8:1114.11.23
3 : 412:14, 8:11, 16:14, 4:11, 11:8, 11:6, 6:1102.11.23
2 : 42:11, 9:11, 16:14, 11:8, 8:11, 7:1102.11.23

НОВОСТИ