Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

31.03.24 11:48
Этап: Матч за 3 место
9 - 11
6 - 11
11 - 4
9 - 11
11 - 6
3 - 11

Анализ встреч

9
8
Счет Сеты Дата
2 : 49:11, 6:11, 11:4, 9:11, 11:6, 3:1131.03.24
1 : 49:11, 14:12, 9:11, 8:11, 4:1131.03.24
4 : 111:2, 11:3, 11:13, 11:8, 11:409.01.24
4 : 19:11, 11:4, 11:5, 11:7, 11:708.01.24
4 : 111:8, 11:6, 11:8, 2:11, 11:405.01.24
4 : 211:8, 11:6, 11:9, 8:11, 4:11, 11:904.01.24
4 : 111:4, 8:11, 11:9, 11:5, 11:521.12.23
4 : 38:11, 11:9, 11:8, 8:11, 9:11, 11:8, 11:923.11.23
4 : 312:10, 7:11, 11:8, 11:8, 8:11, 8:11, 11:822.11.23
4 : 111:7, 8:11, 11:7, 11:2, 11:818.11.23

НОВОСТИ