Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

20.02.25 03:00
Этап: Группа
6 - 11
11 - 8
11 - 9
15 - 13
11 - 7

Статистика игрока

Евгений Жданюк
3
   
   
-3
Никита Горбенко

Анализ встреч

8
9
Счет Сеты Дата
4 : 16:11, 11:8, 11:9, 15:13, 11:720.02.25
1 : 45:11, 11:3, 3:11, 11:13, 3:1109.02.25
1 : 412:10, 4:11, 8:11, 9:11, 8:1128.11.24
1 : 411:2, 8:11, 11:13, 15:17, 5:1128.11.24
3 : 411:9, 8:11, 2:11, 11:3, 5:11, 11:7, 7:1122.09.24
4 : 34:11, 7:11, 11:6, 11:6, 13:11, 3:11, 13:1127.08.24
1 : 48:11, 13:15, 5:11, 13:11, 7:1127.08.24
2 : 48:11, 11:7, 7:11, 5:11, 11:4, 9:1124.08.24
4 : 111:9, 12:10, 6:11, 11:9, 11:624.08.24
0 : 49:11, 3:11, 9:11, 8:1117.08.24

НОВОСТИ