Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.12.25 15:40
Этап: Группа

Статистика игрока

Александр Лукашевич
3
   
   
-3
Станислав Котиков

Анализ встреч

35
37
Счет Сеты Дата
4 : 111:5, 8:11, 11:4, 11:7, 11:910.12.25
4 : 111:7, 10:12, 11:3, 11:8, 11:807.12.25
3 : 47:11, 11:7, 7:11, 11:6, 5:11, 11:8, 7:1107.12.25
1 : 47:11, 8:11, 9:11, 11:7, 10:1219.11.25
1 : 45:11, 11:7, 6:11, 9:11, 9:1118.11.25
1 : 414:12, 8:11, 10:12, 4:11, 7:1112.11.25
4 : 111:6, 8:11, 11:4, 11:9, 11:912.11.25
4 : 211:7, 11:5, 11:7, 8:11, 2:11, 11:303.11.25
4 : 211:7, 11:5, 11:7, 4:11, 8:11, 11:503.11.25
0 : 411:13, 9:11, 4:11, 12:1429.10.25

НОВОСТИ