Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

06.01.26 21:40
Этап: Группа
9 - 11
11 - 7
8 - 11
11 - 9
9 - 11
4 - 11

Статистика игрока

Александр Лукашевич
-3
   
   
3
Матвей Жданюк

Анализ встреч

10
17
Счет Сеты Дата
2 : 49:11, 11:7, 8:11, 11:9, 9:11, 4:1106.01.26
4 : 314:16, 11:9, 12:10, 11:4, 7:11, 8:11, 11:822.12.25
4 : 211:6, 11:2, 11:6, 4:11, 7:11, 12:1022.12.25
4 : 011:6, 11:7, 11:9, 13:1130.10.25
2 : 43:11, 6:11, 11:6, 11:5, 6:11, 5:1108.09.24
2 : 48:11, 11:9, 5:11, 11:5, 6:11, 7:1108.09.24
2 : 48:11, 11:8, 1:11, 8:11, 12:10, 6:1113.08.24
2 : 411:6, 11:9, 9:11, 3:11, 8:11, 4:1113.08.24
1 : 45:11, 2:11, 11:7, 10:12, 1:1108.08.24
3 : 45:11, 11:9, 6:11, 11:9, 11:1, 8:11, 6:1108.08.24

НОВОСТИ