Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

29.09.22 09:20
Этап: Группа
11 - 8
5 - 11
11 - 9
5 - 11
4 - 11
8 - 11

Анализ встреч

69
101
Счет Сеты Дата
2 : 411:8, 5:11, 11:9, 5:11, 4:11, 8:1129.09.22
2 : 47:11, 7:11, 11:9, 6:11, 11:9, 8:1128.09.22
4 : 111:7, 4:11, 11:9, 12:10, 11:728.09.22
4 : 211:6, 11:9, 4:11, 11:7, 6:11, 11:927.09.22
2 : 43:11, 11:9, 13:15, 6:11, 11:8, 5:1127.09.22
4 : 27:11, 11:6, 6:11, 11:6, 11:8, 11:925.09.22
4 : 26:11, 11:6, 12:10, 6:11, 13:11, 11:725.09.22
3 : 45:11, 11:13, 11:6, 12:10, 5:11, 11:9, 9:1124.09.22
1 : 44:11, 11:9, 8:11, 7:11, 6:1124.09.22
2 : 411:6, 6:11, 11:5, 4:11, 6:11, 5:1122.09.22

НОВОСТИ