Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

01.11.22 14:30
Этап: Матч за 3 место
11 - 4
5 - 11
7 - 11
11 - 7
9 - 11
11 - 8
10 - 12

Анализ встреч

119
85
Счет Сеты Дата
3 : 411:4, 5:11, 7:11, 11:7, 9:11, 11:8, 10:1201.11.22
4 : 211:4, 7:11, 11:6, 13:15, 11:6, 11:801.11.22
4 : 37:11, 11:6, 11:9, 8:11, 11:9, 9:11, 11:627.10.22
2 : 49:11, 11:7, 11:13, 11:7, 9:11, 8:1127.10.22
4 : 211:6, 11:5, 8:11, 12:10, 7:11, 11:826.10.22
4 : 28:11, 11:4, 6:11, 11:8, 11:9, 11:826.10.22
4 : 111:6, 12:10, 11:3, 9:11, 11:725.10.22
2 : 411:6, 6:11, 9:11, 11:9, 5:11, 8:1125.10.22
2 : 411:8, 7:11, 4:11, 8:11, 11:9, 8:1124.10.22
4 : 111:6, 11:9, 11:8, 11:13, 11:724.10.22

НОВОСТИ