Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.12.22 10:00
Этап: Группа

Анализ встреч

35
15
Счет Сеты Дата
4 : 111:7, 7:11, 11:5, 12:10, 11:609.12.22
4 : 310:12, 0:11, 7:11, 11:6, 11:7, 11:6, 11:808.12.22
4 : 35:11, 11:13, 11:5, 2:11, 11:7, 11:6, 11:508.12.22
4 : 311:8, 11:8, 10:12, 12:10, 10:12, 8:11, 11:806.06.22
4 : 34:11, 5:11, 11:9, 12:10, 11:9, 4:11, 11:606.06.22
4 : 212:10, 2:11, 11:7, 11:8, 7:11, 11:831.05.22
4 : 311:8, 11:8, 11:13, 4:11, 8:11, 11:7, 11:331.05.22
4 : 211:3, 11:2, 10:12, 9:11, 11:6, 11:613.05.22
4 : 311:6, 11:8, 7:11, 12:10, 7:11, 7:11, 11:413.05.22
4 : 111:9, 7:11, 11:5, 11:4, 11:711.05.22

НОВОСТИ