Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

29.12.22 15:30
Этап: 1/2
11 - 9
6 - 11
9 - 11
11 - 6
1 - 11
11 - 9
11 - 6

Анализ встреч

10
2
Счет Сеты Дата
4 : 311:9, 6:11, 9:11, 11:6, 1:11, 11:9, 11:629.12.22
4 : 112:10, 11:6, 9:11, 11:7, 11:629.12.22
4 : 211:6, 11:6, 9:11, 4:11, 11:9, 11:324.12.22
4 : 111:9, 11:6, 5:11, 11:7, 11:722.12.22
4 : 111:7, 11:8, 11:9, 7:11, 11:822.12.22
4 : 011:6, 11:4, 11:5, 11:820.12.22
4 : 13:11, 11:8, 11:7, 11:2, 11:416.12.22
4 : 111:8, 11:5, 8:11, 11:8, 11:016.12.22
4 : 112:10, 9:11, 11:8, 11:3, 11:807.12.22
3 : 48:11, 11:4, 11:8, 8:11, 10:12, 11:4, 4:1107.12.22

НОВОСТИ