Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

29.03.25 06:21
Этап: Матч за 3 место
10 - 12
11 - 8
9 - 11
13 - 11
10 - 12
12 - 10
11 - 5

Статистика игрока

Никита Горбенко
3
   
   
-3
Владимир Яковук

Анализ встреч

23
7
Счет Сеты Дата
4 : 310:12, 11:8, 9:11, 13:11, 10:12, 12:10, 11:529.03.25
4 : 311:3, 11:5, 11:4, 9:11, 4:11, 6:11, 12:1029.03.25
4 : 011:9, 11:4, 11:1, 11:923.03.25
4 : 39:11, 11:9, 8:11, 11:8, 11:7, 7:11, 11:322.03.25
4 : 011:7, 11:7, 11:8, 11:509.03.25
4 : 39:11, 6:11, 11:9, 12:10, 7:11, 11:8, 11:709.03.25
3 : 47:11, 21:23, 9:11, 11:6, 11:5, 11:7, 5:1107.03.25
4 : 310:12, 6:11, 12:10, 11:5, 5:11, 11:9, 11:207.03.25
4 : 311:7, 11:6, 11:6, 6:11, 6:11, 9:11, 12:1009.02.25
4 : 111:9, 11:9, 11:7, 2:11, 11:609.02.25

НОВОСТИ