Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.11.25 17:25
Этап: Матч за 3 место
11 - 9
2 - 11
9 - 11
6 - 11
11 - 8
11 - 4
11 - 8

Статистика игрока

Сергей Демидович
4
   
   
-4
Александр Прокопенко

Анализ встреч

25
23
Счет Сеты Дата
4 : 311:9, 2:11, 9:11, 6:11, 11:8, 11:4, 11:826.11.25
1 : 47:11, 7:11, 7:11, 11:6, 6:1126.11.25
1 : 47:11, 3:11, 10:12, 11:7, 8:1107.04.25
1 : 411:9, 5:11, 5:11, 9:11, 10:1207.04.25
3 : 411:8, 3:11, 8:11, 11:6, 9:11, 11:6, 3:1105.01.25
4 : 311:6, 11:8, 3:11, 11:7, 7:11, 8:11, 11:905.01.25
3 : 48:11, 6:11, 11:13, 11:9, 11:5, 11:6, 7:1123.12.24
1 : 45:11, 11:8, 9:11, 6:11, 9:1123.12.24
4 : 110:12, 11:7, 11:9, 11:8, 13:1130.09.24
4 : 111:4, 11:6, 11:9, 6:11, 11:829.09.24

НОВОСТИ