Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

09.06.26 18:37
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
11 - 9
13 - 11
11 - 7
7 - 11
4 - 11
6 - 11

Статистика игрока

Михаил Быстров
-3
   
   
3
Александр Карасёв

Анализ встреч

3
7
Счет Сеты Дата
3 : 48:11, 11:9, 13:11, 11:7, 7:11, 4:11, 6:1109.06.26
3 : 46:11, 8:11, 11:3, 11:7, 11:8, 8:11, 5:1109.06.26
1 : 44:11, 5:11, 11:8, 6:11, 5:1105.06.26
2 : 411:7, 11:13, 12:10, 9:11, 9:11, 7:1105.06.26
3 : 412:10, 12:14, 8:11, 3:11, 13:11, 16:14, 9:1112.05.26
4 : 311:5, 9:11, 12:10, 12:10, 9:11, 2:11, 11:712.05.26
4 : 011:7, 16:14, 11:7, 11:014.04.26
3 : 410:12, 6:11, 11:3, 11:7, 5:11, 11:8, 9:1113.04.26
1 : 411:3, 8:11, 3:11, 6:11, 6:1113.03.26
4 : 39:11, 13:11, 5:11, 14:12, 11:9, 8:11, 11:513.03.26

НОВОСТИ