Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

08.09.23 17:50
Этап: Матч за 3 место
6 - 11
11 - 5
9 - 11
7 - 11
11 - 7
6 - 11

Анализ встреч

4
2
Счет Сеты Дата
2 : 46:11, 11:5, 9:11, 7:11, 11:7, 6:1108.09.23
4 : 212:10, 11:8, 11:7, 9:11, 9:11, 11:908.09.23
4 : 39:11, 8:11, 11:8, 11:9, 8:11, 11:6, 11:801.09.23
3 : 414:12, 8:11, 7:11, 11:4, 11:13, 11:9, 6:1101.09.23
4 : 29:11, 12:10, 11:7, 11:6, 6:11, 11:527.08.23
4 : 211:7, 8:11, 11:4, 10:12, 11:8, 11:723.07.23

НОВОСТИ