Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.04.25 03:00
Этап: Группа
7 - 11
12 - 10
18 - 20
11 - 9
12 - 10
11 - 6

Статистика игрока

Антон Межевич
3
   
   
-3
Сергей Довгалев

Анализ встреч

48
51
Счет Сеты Дата
4 : 27:11, 12:10, 18:20, 11:9, 12:10, 11:609.04.25
4 : 24:11, 10:12, 11:9, 11:3, 11:7, 11:306.04.25
4 : 311:6, 11:9, 5:11, 7:11, 11:8, 10:12, 11:706.04.25
4 : 211:9, 6:11, 6:11, 11:7, 11:3, 11:730.03.25
4 : 27:11, 11:6, 11:5, 6:11, 11:9, 11:630.03.25
2 : 411:2, 5:11, 10:12, 11:7, 6:11, 9:1127.03.25
3 : 411:9, 7:11, 6:11, 9:11, 11:8, 11:6, 7:1119.03.25
4 : 211:8, 11:5, 11:9, 3:11, 4:11, 12:1017.03.25
0 : 44:11, 6:11, 8:11, 9:1117.03.25
3 : 47:11, 8:11, 7:11, 13:11, 11:9, 11:6, 6:1116.03.25

НОВОСТИ