Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

13.02.26 20:40
Этап: Группа
11 - 9
10 - 12
11 - 3
11 - 7
9 - 11
11 - 8

Статистика игрока

Павел Скробот
3
   
   
-3
Станислав Котиков

Анализ встреч

94
119
Счет Сеты Дата
4 : 211:9, 10:12, 11:3, 11:7, 9:11, 11:813.02.26
2 : 411:6, 8:11, 11:5, 6:11, 4:11, 7:1112.02.26
4 : 011:9, 11:9, 11:9, 11:911.02.26
1 : 411:5, 8:11, 5:11, 5:11, 6:1110.02.26
4 : 211:5, 7:11, 11:9, 11:8, 9:11, 14:1208.02.26
4 : 19:11, 11:9, 11:9, 11:7, 11:708.02.26
2 : 46:11, 8:11, 11:9, 8:11, 11:3, 10:1206.02.26
4 : 34:11, 13:11, 8:11, 14:12, 11:5, 10:12, 11:720.01.26
4 : 211:9, 8:11, 11:6, 11:7, 8:11, 11:520.01.26
2 : 416:14, 11:7, 8:11, 7:11, 7:11, 9:1118.01.26

НОВОСТИ