Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

18.03.26 12:04
Этап: Матч за 3 место

Статистика игрока

Валентин Живолковский
4
   
   
-4
Александр Карасёв

Анализ встреч

16
12
Счет Сеты Дата
4 : 111:6, 11:9, 6:11, 13:11, 11:618.03.26
2 : 412:10, 11:9, 4:11, 11:13, 10:12, 8:1118.03.26
3 : 45:11, 6:11, 11:5, 9:11, 12:10, 11:7, 7:1110.03.26
2 : 412:10, 11:13, 11:6, 5:11, 2:11, 11:1310.03.26
2 : 411:6, 6:11, 7:11, 11:8, 6:11, 6:1109.03.26
4 : 011:9, 11:5, 11:5, 11:702.03.26
2 : 411:6, 9:11, 11:5, 9:11, 7:11, 13:1502.03.26
4 : 111:5, 12:10, 12:10, 6:11, 12:1026.02.26
4 : 210:12, 11:4, 9:11, 11:9, 11:8, 13:1126.02.26
2 : 411:8, 13:11, 13:15, 12:14, 13:15, 10:1224.02.26

НОВОСТИ