Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

28.07.26 18:40
Этап: Группа
11 - 8
8 - 11
7 - 11
11 - 2
11 - 7
4 - 11
3 - 11

Статистика игрока

Александр Васильев
-3
   
   
3
Денис Хвесеня

Анализ встреч

27
40
Счет Сеты Дата
3 : 411:8, 8:11, 7:11, 11:2, 11:7, 4:11, 3:1128.07.26
3 : 48:11, 11:5, 4:11, 11:3, 6:11, 11:8, 7:1120.07.26
3 : 412:10, 3:11, 11:5, 8:11, 11:9, 9:11, 8:1120.07.26
3 : 46:11, 1:11, 3:11, 12:10, 11:9, 11:9, 6:1115.07.26
3 : 47:11, 7:11, 11:13, 11:3, 11:1, 11:4, 2:1101.07.26
3 : 46:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:13, 11:3, 8:1101.07.26
2 : 47:11, 9:11, 11:9, 11:5, 7:11, 7:1129.06.26
3 : 411:8, 11:8, 11:6, 9:11, 8:11, 11:13, 12:1428.06.26
4 : 29:11, 11:7, 13:11, 11:7, 4:11, 11:728.06.26
4 : 19:11, 11:5, 14:12, 11:8, 11:325.06.26

НОВОСТИ