Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Мастерс Беларусь Лига А

Рейтинг Участники % Побед Сыграно Побед Поражений Последние игры
1029 Матвей Рязанцев 0.836 55 46 9 ВВВВП
1101 Владислав Руклецов 0.810 105 85 20 ВВВВП
950 Дмитрий Чумаков 0.800 35 28 7 ВППВВ
934 Виталий Кривоногов 0.800 5 4 1 ВВПВВ
989 Тьен Чонг 0.800 5 4 1 ПВВВВ
1024 Андрей Попов 0.733 15 11 4 ВВПВВ
1008 Жуйлун Цзи 0.725 80 58 22 ВВППВ
722 Глеб Войшнис 0.720 50 36 14 ПВППВ
890 Александр Красковский 0.713 80 57 23 ПВВПВ
944 Ли Цзиньи 0.700 20 14 6 ВВПВВ
750 Никита Тимофеев 0.700 10 7 3 ВВВВП
1105 Андрей Милованов 0.688 80 55 25 ВВВПВ
925 Данила Чирков 0.659 85 56 29 ПВВВВ
950 Кирилл Барабанов 0.650 20 13 7 ВВВВВ
850 Валентин Генин 0.649 319 207 112 ВВВВВ
618 Андрей Краснов 0.640 25 16 9 ПППВП
986 Андрей Терёхин 0.633 599 379 220 ВВВВВ
685 Виталий Низавец 0.620 100 62 38 ВПППП
965 Глеб Шамрук 0.620 490 304 186 ВВВВВ
950 Артем Семин 0.600 210 126 84 ВВВВВ
700 Владислав Даненков 0.600 25 15 10 ВПППВ
700 Иван Прокопцов 0.600 20 12 8 ПВВПВ
510 Дмитрий Рублевский 0.600 10 6 4 ВППВВ
1021 Ханвэй Син 0.600 20 12 8 ПВВВВ
1060 Вадим Ярошенко 0.597 509 304 205 ВВПВВ
948 Николай Стахиевич 0.587 1012 594 418 ПВППВ
944 Роман Вергунов 0.576 791 456 335 ВВВВП
999 Михаил Цыгановский 0.576 410 236 174 ППВВВ
909 Вячеслав Белоконь 0.574 1246 715 531 ВВППВ
704 Вадим Осадчий 0.571 333 190 143 ПВВПП
944 Денис Шпадарук 0.568 3419 1942 1477 ПВВВВ
970 Виталий Шабан 0.567 1934 1097 837 ПВВПП
677 Владимир Промский 0.564 110 62 48 ППВПП
635 Валерий Бадалян 0.560 50 28 22 ВВВПП
851 Валентин Бас 0.559 565 316 249 ВВВПВ
927 Андрей Сирож 0.556 2990 1662 1328 ВВВВП
675 Дмитрий Марычев 0.552 165 91 74 ПВВВВ
750 Александр Ольховик 0.550 460 253 207 ПППВП
695 Игорь Шкробот 0.542 179 97 82 ВВППВ
877 Владимир Белоконь 0.542 2760 1497 1263 ППВПВ
925 Александр Гусаревич 0.540 692 374 318 ВПВВВ
803 Александр Рондалев 0.533 240 128 112 ППППВ
855 Ханци Янь 0.533 150 80 70 ППВВП
892 Цзэюй Хао 0.532 156 83 73 ВВВВП
801 Даниил Батюта 0.530 1105 586 519 ППППП
868 Максим Дробот 0.530 700 371 329 ВПВВП
829 Алексей Журкевич 0.527 2920 1539 1381 ППВПВ
936 Андрей Лобанов 0.526 369 194 175 ПППВВ
700 Виталий Панов 0.526 194 102 92 ППППП
750 Дмитрий Карабут 0.525 80 42 38 ВВВВВ
700 Дмитрий Колесников 0.524 170 89 81 ПВППП
801 Игорь Клочко 0.521 1358 708 650 ВВВВП
806 Артём Логвинов 0.520 152 79 73 ПВПВВ
750 Вадим Дробный 0.520 25 13 12 ППППП
911 Александр Ванагель 0.519 2324 1207 1117 ППВВВ
827 Владислав Свидерский 0.519 2967 1541 1426 ВВППП
851 Семён Верхович 0.519 1277 663 614 ВВПВП
963 Максим Ляхов 0.518 1520 788 732 ВВПВВ
583 Герберт Пянтковский 0.516 64 33 31 ПВППП
814 Владислав Мороз 0.513 520 267 253 ППВВП
776 Тимофей Радченко 0.513 1969 1010 959 ПВППП
761 Сергей Родачинский 0.510 946 482 464 ВВПВП
811 Даниил Старина 0.510 145 74 71 ВВВПВ
688 Дмитрий Матвеенко 0.509 770 392 378 ППВПВ
979 Георгий Кунац 0.503 149 75 74 ВВВВВ
859 Сергей Юцый 0.502 1606 806 800 ППППВ
836 Арсений Ряжченко 0.498 255 127 128 ПППВП
866 Артём Леоненков 0.497 1344 668 676 ПВВВП
731 Николай Ермолович 0.497 1096 545 551 ПППВП
819 Фей Чжао 0.494 393 194 199 ПППВП
762 Илья Новиков 0.494 310 153 157 ПППВП
906 Илья Корчинский 0.494 453 224 229 ППВПП
687 Владислав Заболоцкий 0.492 120 59 61 ВВПВВ
637 Станислав Котиков 0.491 175 86 89 ПППВП
700 Вадим Йонайтис 0.491 55 27 28 ППППП
823 Константин Чижонок 0.487 3482 1697 1785 ППППП
720 Иван Филатов 0.483 542 262 280 ПППВП
770 Владимир Коршков 0.483 749 362 387 ПВВПП
730 Василий Васин 0.482 330 159 171 ППППП
800 Иван Зорин 0.480 538 258 280 ППВПВ
796 Виталий Колосков 0.480 1846 886 960 ПВВВП
668 Вадим Гузаревич 0.479 121 58 63 ВППВП
700 Сергей Полянский 0.478 324 155 169 ПППВП
577 Матвей Головко 0.477 344 164 180 ППВПВ
600 Евгений Сабинский 0.477 65 31 34 ППВПП
941 Кирилл Шурапов 0.477 3607 1720 1887 ПВВВВ
700 Кирилл Краснов 0.476 105 50 55 ВВВВВ
726 Олег Асташевич 0.474 359 170 189 ВПВПВ
826 Роман Бестаев 0.472 470 222 248 ППППП
575 Анатолий Свириденко 0.471 85 40 45 ППВПВ
766 Михаил Огнев 0.471 1355 638 717 ПВППП
750 Андрей Чижевский 0.470 1162 546 616 ВПВВП
719 Евгений Крошинский 0.467 229 107 122 ПВППП
600 Вячеслав Мельников 0.467 60 28 32 ВВВПП
791 Артём Науменко 0.466 1440 671 769 ВВВВВ
630 Александр Лукашевич 0.464 125 58 67 ВВПВП
723 Николай Аверкиев 0.463 246 114 132 ПВВПВ
676 Игорь Лысюк 0.462 199 92 107 ПВВПВ
650 Михаил Копойко 0.461 204 94 110 ППППВ
850 Николай Зражевец 0.460 50 23 27 ВВВВВ
850 Виталий Рычков 0.458 155 71 84 ВВВВП
758 Роман Зуборев 0.457 35 16 19 ВППВП
715 Дмитрий Михальчук 0.513 930 1010 959 ППВПВ
701 Демьян Фёдоров 0.454 414 188 226 ППППП
851 Егор Шустенко 0.454 3149 1429 1720 ВПППП
770 Василий Петренко 0.410 1765 94 135 ВВПВВ
684 Илья Юрусов 0.450 851 383 468 ВПВПП
480 Олег Близнюк 0.450 20 9 11 ВВППВ
671 Антон Козлов 0.450 280 126 154 ВВППВ
605 Арсений Чернякевич 0.449 490 220 270 ППВПВ
664 Матвей Жданюк 0.449 305 137 168 ПВПВВ
647 Павел Скробот 0.449 176 79 97 ВВВПП
678 Виталий Жишкевич 0.447 1208 540 668 ВВППП
817 Михаил Працкевич 0.444 1688 750 938 ВВВВП
800 Александр Квятковский 0.440 689 303 386 ВВПВП
589 Дмитрий Панасенко 0.439 180 79 101 ВПВПП
774 Дмитрий Рудов 0.437 1207 527 680 ВПППВ
628 Иван Пацына 0.432 929 401 528 ПВВВП
589 Александр Блинец 0.432 380 164 216 ППВПП
650 Павел Потрепко 0.425 657 279 378 ППППВ
453 Кирилл Метлушко 0.424 139 59 80 ППВВВ
850 Роман Абашкин 0.422 45 19 26 ВПВВВ
683 Никита Бусов 0.415 135 56 79 ППППВ
738 Иван Сапоненко 0.410 229 94 135 ВПВВП
775 Сергей Комса 0.409 44 18 26 ВПППП
627 Юрий Цатко 0.408 265 108 157 ВПВВП
741 Валерий Бых 0.408 1628 664 964 ВВВВП
620 Александр Карклин 0.407 209 85 124 ВПППВ
736 Алексей Хартанович 0.403 703 283 420 ППППВ
741 Ярослав Стариченок 0.400 65 26 39 ППППП
877 Даниил Савостьян 0.400 30 12 18 ВВВПП
546 Артём Мелешко 0.400 25 10 15 ПВППП
556 Дмитрий Поздняков 0.400 15 6 9 ПВВВВ
700 Валерий Точкин 0.400 10 4 6 ППВПВ
585 Юрий Старовойтов 0.400 10 4 6 ВПППП
635 Олег Буянов 0.400 5 2 3 ППВПВ
795 Цзыцянь Хэ 0.400 65 26 39 ППППП
618 Сергей Акулич 0.394 180 71 109 ВВВВП
624 Игорь Огиевич 0.388 196 76 120 ВПППВ
768 Антон Лазаревский 0.385 595 229 366 ПВВПП
575 Владимир Карклин 0.383 175 67 108 ПВППВ
722 Андрей Никончук 0.382 55 21 34 ППППП
533 Александр Васильев 0.381 155 59 96 ПВВПП
663 Руслан Романовский 0.375 40 15 25 ВВППП
700 Дмитрий Федосеев 0.365 115 42 73 ППППВ
750 Дониёр Махкамов 0.350 20 7 13 ПВВПВ
650 Олесь Новиков 0.345 55 19 36 ПВВВВ
807 Артём Попков 0.333 15 5 10 ППППП
700 Константин Мартынов 0.333 15 5 10 ППВВП
622 Владимир Шмулявцов 0.320 50 16 34 ППВПВ
616 Юрий Мурашко 0.300 20 6 14 ВПВВП
696 Артём Павленков 0.300 10 3 7 ВПППП
580 Артём Подупорин 0.280 75 21 54 ВВВВП
519 Николай Бруй 0.267 60 16 44 ВПППВ
573 Кирилл Гончаров 0.250 20 5 15 ППППВ
800 Виктор Быков 0.229 35 8 27 ППППВ
775 Андрей Колесов 0.200 10 2 8 ППППП
600 Сергей Яцкевич 0.200 5 1 4 ППВПП
600 Александр Солдатенко 0.200 5 1 4 ПППВП
564 Юрий Синявский 0.200 5 1 4 ППВПП
650 Теймур Абдурахманов 0.200 5 1 4 ВПППП
600 Виталий Хабибулин 0.200 5 1 4 ППППВ
599 Александр Пригожий 0.200 20 4 16 ППППП
650 Алексей Богданчук 0.160 25 4 21 ПВППВ
700 Алексей Уткин 0.100 10 1 9 ППППП
721 Глеб Голод 0.100 40 4 36 ПВППП
650 Артур Гайдученя 0.000 5 0 5 ППППП
650 Максим Захаров 0.000 5 0 5 ППППП

НОВОСТИ