Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

06.03.24 01:51
Этап: Матч за 3 место
7 - 11
11 - 8
11 - 7
2 - 11
4 - 11
11 - 8
11 - 7

Анализ встреч

12
6
Счет Сеты Дата
4 : 37:11, 11:8, 11:7, 2:11, 4:11, 11:8, 11:706.03.24
4 : 111:9, 11:9, 13:11, 6:11, 11:405.03.24
4 : 39:11, 11:3, 10:12, 11:4, 11:5, 4:11, 11:507.02.24
4 : 111:8, 11:6, 12:10, 6:11, 11:106.02.24
4 : 311:3, 9:11, 11:13, 13:11, 9:11, 11:9, 11:521.01.24
4 : 311:8, 11:8, 6:11, 7:11, 2:11, 13:11, 11:821.01.24
4 : 211:9, 7:11, 11:4, 11:5, 9:11, 11:807.01.24
4 : 35:11, 11:4, 11:4, 8:11, 15:13, 5:11, 11:807.01.24
4 : 311:5, 8:11, 7:11, 11:9, 11:5, 4:11, 11:703.01.24
3 : 411:5, 4:11, 7:11, 11:8, 11:5, 9:11, 5:1103.01.24

НОВОСТИ