Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.03.25 06:20
Этап: Группа
12 - 10
11 - 9
4 - 11
11 - 6
11 - 8

Статистика игрока

Антон Козлов
3
   
   
-3
Игорь Шкробот

Анализ встреч

26
20
Счет Сеты Дата
4 : 112:10, 11:9, 4:11, 11:6, 11:803.03.25
3 : 411:9, 2:11, 11:2, 9:11, 11:5, 8:11, 9:1124.02.25
2 : 47:11, 11:6, 9:11, 4:11, 16:14, 7:1124.02.25
2 : 45:11, 8:11, 11:7, 7:11, 11:6, 9:1111.02.25
0 : 49:11, 9:11, 7:11, 8:1111.02.25
4 : 011:6, 11:2, 11:4, 11:526.01.25
2 : 48:11, 11:3, 11:8, 7:11, 7:11, 5:1124.01.25
4 : 26:11, 11:6, 11:9, 9:11, 11:9, 13:1131.12.24
2 : 411:9, 9:11, 15:13, 6:11, 7:11, 9:1131.12.24
4 : 28:11, 11:7, 8:11, 13:11, 11:6, 19:1724.12.24

НОВОСТИ