Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

02.09.22 04:38
Этап: Матч за 3 место
16 - 14
8 - 11
11 - 6
11 - 7
5 - 11
12 - 10

Анализ встреч

19
12
Счет Сеты Дата
4 : 216:14, 8:11, 11:6, 11:7, 5:11, 12:1002.09.22
4 : 011:5, 11:7, 11:9, 11:702.09.22
4 : 26:11, 11:4, 10:12, 12:10, 11:4, 11:631.08.22
3 : 411:8, 6:11, 8:11, 11:9, 10:12, 11:8, 9:1131.08.22
4 : 28:11, 14:12, 1:11, 13:11, 11:5, 11:727.08.22
2 : 45:11, 10:12, 11:9, 11:7, 6:11, 8:1126.08.22
2 : 411:8, 4:11, 12:10, 7:11, 8:11, 11:1326.08.22
3 : 411:5, 7:11, 9:11, 15:13, 11:8, 11:13, 6:1123.08.22
2 : 49:11, 9:11, 13:11, 9:11, 11:8, 9:1123.08.22
4 : 011:9, 11:6, 12:10, 11:921.08.22

НОВОСТИ