Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.11.22 13:38
Этап: 1/2
11 - 8
9 - 11
12 - 10
11 - 7
11 - 7

Анализ встреч

66
13
Счет Сеты Дата
4 : 111:8, 9:11, 12:10, 11:7, 11:710.11.22
2 : 49:11, 8:11, 11:9, 11:13, 11:7, 11:1310.11.22
4 : 35:11, 7:11, 11:6, 6:11, 11:9, 11:5, 11:908.11.22
4 : 111:9, 11:4, 4:11, 11:6, 11:608.11.22
4 : 22:11, 11:6, 9:11, 11:6, 11:9, 11:803.11.22
4 : 211:8, 3:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:903.11.22
4 : 26:11, 9:11, 11:8, 11:6, 14:12, 11:902.11.22
4 : 211:8, 12:14, 11:6, 11:9, 11:13, 11:802.11.22
4 : 211:9, 5:11, 11:9, 6:11, 11:4, 11:927.10.22
2 : 413:11, 11:9, 6:11, 8:11, 9:11, 7:1126.10.22

НОВОСТИ