Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

19.03.24 22:43
Этап: Матч за 3 место
11 - 13
3 - 11
7 - 11
11 - 8
11 - 7
12 - 10
3 - 11

Анализ встреч

3
3
Счет Сеты Дата
3 : 411:13, 3:11, 7:11, 11:8, 11:7, 12:10, 3:1119.03.24
4 : 211:9, 11:8, 8:11, 9:11, 11:5, 11:419.03.24
1 : 46:11, 12:10, 2:11, 7:11, 11:1313.03.24
4 : 211:9, 8:11, 11:8, 5:11, 11:6, 11:513.03.24
4 : 26:11, 3:11, 11:6, 11:7, 11:6, 11:609.03.24
2 : 48:11, 8:11, 11:9, 10:12, 11:2, 9:1109.03.24

НОВОСТИ