Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

23.03.26 00:01
Этап: Группа
11 - 9
3 - 11
6 - 11
4 - 11
11 - 9
11 - 9
11 - 6

Статистика игрока

Александр Сливкин
4
   
   
-4
Константин Грамович

Анализ встреч

2
6
Счет Сеты Дата
4 : 311:9, 3:11, 6:11, 4:11, 11:9, 11:9, 11:623.03.26
3 : 411:6, 13:11, 8:11, 7:11, 11:7, 5:11, 3:1113.03.26
0 : 47:11, 5:11, 5:11, 8:1113.03.26
1 : 411:7, 10:12, 4:11, 5:11, 8:1117.02.26
1 : 411:5, 8:11, 7:11, 9:11, 8:1116.02.26
1 : 411:8, 8:11, 7:11, 9:11, 9:1107.02.26
4 : 111:6, 11:9, 8:11, 11:9, 11:806.02.26
1 : 45:11, 8:11, 11:6, 7:11, 6:1106.02.26

НОВОСТИ