Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

14.03.24 19:40
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
9 - 11
8 - 11
12 - 10
6 - 11

Анализ встреч

68
93
Счет Сеты Дата
1 : 48:11, 9:11, 8:11, 12:10, 6:1114.03.24
4 : 114:12, 11:6, 8:11, 11:9, 11:914.03.24
2 : 45:11, 11:9, 8:11, 4:11, 11:7, 7:1113.03.24
1 : 46:11, 6:11, 11:5, 8:11, 9:1113.03.24
2 : 47:11, 11:9, 11:9, 5:11, 9:11, 8:1112.03.24
1 : 46:11, 11:5, 14:16, 7:11, 6:1112.03.24
1 : 43:11, 9:11, 11:4, 9:11, 8:1108.03.24
4 : 25:11, 11:7, 8:11, 11:9, 12:10, 11:908.03.24
1 : 45:11, 5:11, 7:11, 11:5, 9:1106.03.24
4 : 111:9, 12:10, 11:9, 9:11, 11:406.03.24

НОВОСТИ