Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Мастерс Беларусь Лига А

Рейтинг Участники % побед Сыграно Побед Поражений Последние игры
1197 Никон Шутов 0.786 14 11 3 ВВПВП
1233 Матвей Рязанцев 0.836 55 46 9 ВВВВП
1382 Владислав Руклецов 0.810 105 85 20 ВВВВП
1150 Дмитрий Чумаков 0.800 35 28 7 ВППВВ
1134 Виталий Кривоногов 0.800 5 4 1 ВВПВВ
1189 Тьен Чонг 0.800 5 4 1 ПВВВВ
1102 Ханьдун Лю 0.733 60 44 16 ПВВВВ
1208 Андрей Попов 0.733 15 11 4 ВВПВВ
1208 Жуйлун Цзи 0.725 80 58 22 ВВППВ
922 Глеб Войшнис 0.720 50 36 14 ПВППВ
1090 Александр Красковский 0.713 80 57 23 ПВВПВ
1133 Сергей Мангов 0.700 30 21 9 ПВПВП
1144 Ли Цзиньи 0.700 20 14 6 ВВПВВ
950 Никита Тимофеев 0.700 10 7 3 ВВВВП
1308 Андрей Милованов 0.688 80 55 25 ВВВПВ
1125 Данила Чирков 0.659 85 56 29 ПВВВВ
1150 Кирилл Барабанов 0.650 20 13 7 ВВВВВ
1050 Валентин Генин 0.649 319 207 112 ВВВВВ
817 Андрей Краснов 0.640 25 16 9 ПППВП
1232 Ханвэй Син 0.640 25 16 9 ВВПВВ
1157 Андрей Терёхин 0.633 599 379 220 ВВВВВ
877 Виталий Низавец 0.620 100 62 38 ВПППП
1165 Глеб Шамрук 0.620 490 304 186 ВВВВВ
1150 Артем Семин 0.600 210 126 84 ВВВВВ
900 Владислав Даненков 0.600 25 15 10 ВПППВ
900 Иван Прокопцов 0.600 20 12 8 ПВВПВ
697 Дмитрий Рублевский 0.600 10 6 4 ВППВВ
927 Циньюань Ло 0.600 10 6 4 ПВВПВ
1286 Вадим Ярошенко 0.597 529 316 213 ВПВВП
1148 Николай Стахиевич 0.587 1012 594 418 ПВППВ
1223 Александр Гусаревич 0.584 970 566 404 ВПВВП
1133 Роман Вергунов 0.582 1041 606 435 ППППП
1237 Михаил Цыгановский 0.584 476 278 198 ПВВВВ
1172 Даниил Виторский 0.597 77 46 31 ПВВВВ
1075 Артём Попков 0.578 225 130 95 ППППВ
1109 Вячеслав Белоконь 0.574 1246 715 531 ВВППВ
1226 Виталий Шабан 0.574 2131 1224 907 ВВВПП
901 Вадим Осадчий 0.571 333 190 143 ПВВПП
1153 Даниил Савостьян 0.556 124 69 55 ВВППП
877 Владимир Промский 0.564 110 62 48 ППВПП
835 Валерий Бадалян 0.560 50 28 22 ВВВПП
1158 Денис Шпадарук 0.557 4208 2345 1863 ВВВВВ
1123 И Вэй 0.553 76 42 34 ВВППВ
875 Дмитрий Марычев 0.552 165 91 74 ПВВВВ
950 Александр Ольховик 0.550 460 253 207 ПППВП
1104 Андрей Сирож 0.549 3440 1887 1553 ППВВВ
1024 Валентин Бас 0.545 705 384 321 ВПППВ
1194 Максим Ляхов 0.536 1813 972 841 ППВВП
1087 Владимир Белоконь 0.533 3437 1831 1606 ПППВП
1055 Ханци Янь 0.533 150 80 70 ППВВП
1092 Цзэюй Хао 0.532 156 83 73 ВВВВП
1001 Даниил Батюта 0.530 1105 586 519 ППППП
1068 Максим Дробот 0.530 700 371 329 ВПВВП
1136 Андрей Лобанов 0.526 369 194 175 ПППВВ
900 Виталий Панов 0.526 194 102 92 ППППП
950 Дмитрий Карабут 0.525 80 42 38 ВВВВВ
900 Дмитрий Колесников 0.524 170 89 81 ПВППП
1022 Александр Рондалев 0.523 350 183 167 ВПППВ
1135 Арсений Ряжченко 0.523 991 518 473 ВПВВП
1127 Александр Ванагель 0.521 2893 1507 1386 ВПВВП
950 Вадим Дробный 0.520 25 13 12 ППППП
993 Игорь Клочко 0.519 1398 726 672 ВППВВ
1027 Владислав Свидерский 0.519 2967 1541 1426 ВВППП
934 Игорь Шкробот 0.518 224 116 108 ПВВПВ
798 Герберт Пянтковский 0.516 64 33 31 ПВППП
1001 Алексей Журкевич 0.516 3742 1931 1811 ВПППП
1278 Георгий Кунац 0.513 154 79 75 ВВПВВ
1046 Тимофей Радченко 0.513 2874 1473 1401 ВПВВП
995 Артём Логвинов 0.511 472 241 231 ППВПП
1011 Даниил Старина 0.510 145 74 71 ВВВПВ
888 Дмитрий Матвеенко 0.509 770 392 378 ППВПВ
1016 Владислав Мороз 0.507 750 380 370 ППВПП
1013 Семён Верхович 0.506 1691 856 835 ВВВПВ
1078 Сергей Юцый 0.501 1886 944 942 ППВПП
1029 Владимир Коршков 0.503 1315 661 654 ППВВП
989 Сергей Родачинский 0.502 1121 563 558 ВПВВВ
1065 Артём Леоненков 0.498 1615 805 810 ВПВВП
931 Николай Ермолович 0.497 1096 545 551 ПППВП
1019 Фей Чжао 0.494 393 194 199 ПППВП
962 Илья Новиков 0.494 310 153 157 ПППВП
1106 Илья Корчинский 0.494 453 224 229 ППВПП
777 Станислав Котиков 0.491 175 86 89 ПППВП
900 Вадим Йонайтис 0.491 55 27 28 ППППП
1023 Константин Чижонок 0.487 3482 1697 1785 ППППП
1129 Кирилл Шурапов 0.484 4824 2336 2488 ППВВВ
921 Иван Филатов 0.480 567 272 295 ППВПП
1000 Иван Зорин 0.480 538 258 280 ППВПВ
996 Виталий Колосков 0.480 1846 886 960 ПВВВП
977 Олег Асташевич 0.474 468 222 246 ВПППП
868 Вадим Гузаревич 0.479 121 58 63 ВППВП
900 Сергей Полянский 0.478 324 155 169 ПППВП
807 Матвей Головко 0.477 344 164 180 ППВПВ
800 Евгений Сабинский 0.477 65 31 34 ППВПП
900 Кирилл Краснов 0.476 105 50 55 ВВВВВ
1026 Роман Бестаев 0.472 470 222 248 ППППП
775 Анатолий Свириденко 0.471 85 40 45 ППВПВ
966 Михаил Огнев 0.471 1355 638 717 ПВППП
950 Андрей Чижевский 0.470 1162 546 616 ВПВВП
800 Вячеслав Мельников 0.467 60 28 32 ВВВПП
935 Василий Васин 0.467 475 222 253 ППППП
991 Артём Науменко 0.466 1440 671 769 ВВВВВ
952 Владислав Боровко 0.464 140 65 75 ППВВП
858 Александр Лукашевич 0.464 125 58 67 ВВПВП
994 Руслан Романовский 0.470 541 254 287 ППВВП
923 Николай Аверкиев 0.463 246 114 132 ПВВПВ
887 Евгений Крошинский 0.462 234 108 126 ППППВ
876 Игорь Лысюк 0.462 199 92 107 ПВВПВ
850 Михаил Копойко 0.461 204 94 110 ППППВ
943 Роман Зуборев 0.450 111 50 61 ППВВП
1050 Николай Зражевец 0.460 50 23 27 ВВВВВ
1084 Егор Шустенко 0.460 3389 1558 1831 ВПВПВ
1050 Виталий Рычков 0.458 155 71 84 ВВВВП
1105 Алексей Рабушко 0.479 121 58 63 ПВВВВ
1154 Андрей Букин 0.455 11 5 6 ПВВПП
901 Демьян Фёдоров 0.454 414 188 226 ППППП
967 Артём Стрельченок 0.455 191 87 104 ВПВВП
884 Илья Юрусов 0.450 851 383 468 ВПВПП
633 Олег Близнюк 0.450 20 9 11 ВВППВ
871 Антон Козлов 0.450 280 126 154 ВВППВ
1012 Михаил Працкевич 0.449 1941 871 1070 ППППП
763 Арсений Чернякевич 0.449 490 220 270 ППВПВ
848 Матвей Жданюк 0.449 305 137 168 ПВПВВ
841 Павел Скробот 0.449 176 79 97 ВВВПП
925 Виталий Жишкевич 0.446 1213 541 672 ПВППП
948 Антон Лазаревский 0.441 1380 608 772 ВПВВВ
1000 Александр Квятковский 0.440 689 303 386 ВВПВП
987 Дмитрий Рудов 0.442 1678 742 936 ВВПВП
964 Василий Петренко 0.440 2142 943 1199 ППППП
721 Дмитрий Панасенко 0.439 180 79 101 ВПВПП
892 Владислав Заболоцкий 0.435 170 74 96 ППППП
861 Дмитрий Михальчук 0.434 1125 488 637 ППППП
813 Иван Пацына 0.432 929 401 528 ПВВВП
808 Александр Блинец 0.432 380 164 216 ППВПП
938 Ярослав Стариченок 0.428 418 179 239 ВПППП
850 Павел Потрепко 0.425 657 279 378 ППППВ
654 Кирилл Метлушко 0.424 139 59 80 ППВВВ
1050 Роман Абашкин 0.422 45 19 26 ВПВВВ
932 Валерий Бых 0.420 1962 824 1138 ПВВПП
956 Алексей Хартанович 0.420 968 407 561 ПВВПП
844 Никита Бусов 0.415 135 56 79 ППППВ
975 Сергей Комса 0.409 44 18 26 ВПППП
828 Юрий Цатко 0.408 265 108 157 ВПВВП
820 Александр Карклин 0.407 209 85 124 ВПППВ
756 Артём Мелешко 0.400 25 10 15 ПВППП
654 Дмитрий Поздняков 0.400 15 6 9 ПВВВВ
900 Валерий Точкин 0.400 10 4 6 ППВПВ
785 Юрий Старовойтов 0.400 10 4 6 ВПППП
835 Олег Буянов 0.400 5 2 3 ППВПВ
886 Михаил Манчук 0.400 5 2 3 ВПППВ
965 Александр Мазырка 0.417 60 25 35 ПВВВП
995 Цзыцянь Хэ 0.400 65 26 39 ППППП
795 Сергей Акулич 0.394 180 71 109 ВВВВП
823 Игорь Огиевич 0.388 196 76 120 ВПППВ
775 Владимир Карклин 0.383 175 67 108 ПВППВ
872 Иван Сапоненко 0.383 264 101 163 ППППП
681 Александр Васильев 0.381 155 59 96 ПВВПП
900 Дмитрий Федосеев 0.365 115 42 73 ППППВ
950 Дониёр Махкамов 0.350 20 7 13 ПВВПВ
850 Олесь Новиков 0.345 55 19 36 ПВВВВ
900 Константин Мартынов 0.333 15 5 10 ППВВП
745 Владимир Шмулявцов 0.320 50 16 34 ППВПВ
816 Юрий Мурашко 0.300 20 6 14 ВПВВП
855 Артём Павленков 0.300 10 3 7 ВПППП
815 Артём Подупорин 0.280 75 21 54 ВВВВП
935 Андрей Никончук 0.280 125 35 90 ППППП
587 Николай Бруй 0.267 60 16 44 ВПППВ
766 Кирилл Гончаров 0.250 20 5 15 ППППВ
1000 Виктор Быков 0.229 35 8 27 ППППВ
1002 Цзялинь Вэнь 0.200 25 5 20 ППППП
975 Андрей Колесов 0.200 10 2 8 ППППП
800 Сергей Яцкевич 0.200 5 1 4 ППВПП
800 Александр Солдатенко 0.200 5 1 4 ПППВП
730 Юрий Синявский 0.200 5 1 4 ППВПП
850 Теймур Абдурахманов 0.200 5 1 4 ВПППП
800 Виталий Хабибулин 0.200 5 1 4 ППППВ
799 Александр Пригожий 0.200 20 4 16 ППППП
850 Алексей Богданчук 0.160 25 4 21 ПВППВ
927 Глеб Голод 0.160 50 8 42 ППППП
900 Алексей Уткин 0.100 10 1 9 ППППП
850 Артур Гайдученя 0.000 5 0 5 ППППП
850 Максим Захаров 0.000 5 0 5 ППППП

НОВОСТИ