Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

12.01.25 13:40
Этап: Группа
6 - 11
6 - 11
14 - 12
10 - 12
18 - 16
10 - 12

Статистика игрока

Артём Логвинов
-3
   
   
3
Дмитрий Рудов

Анализ встреч

6
8
Счет Сеты Дата
2 : 46:11, 6:11, 14:12, 10:12, 18:16, 10:1212.01.25
1 : 411:4, 7:11, 8:11, 7:11, 9:1111.01.25
4 : 111:9, 11:7, 7:11, 11:4, 11:518.10.24
1 : 410:12, 7:11, 10:12, 11:6, 6:1112.10.24
4 : 37:11, 8:11, 11:9, 11:8, 11:3, 5:11, 11:712.10.24
4 : 111:8, 11:3, 9:11, 13:11, 11:609.10.24
2 : 411:4, 6:11, 3:11, 11:9, 11:13, 5:1109.10.24
4 : 211:9, 11:6, 4:11, 11:6, 1:11, 12:1008.10.24
4 : 111:9, 11:7, 12:10, 10:12, 11:408.10.24
1 : 49:11, 11:1, 12:14, 5:11, 10:1221.07.24

НОВОСТИ