Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

01.02.25 12:20

Дополнительная информация

Стадия
Группа

Аналитика личных встреч

4
7
Счет Сеты Дата
2 : 411:9, 6:11, 13:11, 8:11, 5:11, 7:1104.03.22
3 : 47:11, 7:11, 8:11, 11:3, 12:10, 11:5, 7:1104.03.22
4 : 211:8, 8:11, 11:9, 11:6, 7:11, 11:802.09.24
2 : 48:11, 4:11, 11:13, 11:9, 12:10, 4:1113.09.24
2 : 410:12, 11:9, 11:7, 8:11, 3:11, 11:1313.09.24
4 : 311:8, 9:11, 12:10, 8:11, 7:11, 11:6, 11:811.01.25
4 : 211:4, 12:14, 6:11, 12:10, 11:3, 11:911.01.25
0 : 411:13, 2:11, 8:11, 8:1113.01.25
4 : 211:9, 11:7, 11:5, 4:11, 9:11, 11:616.01.25
3 : 411:6, 9:11, 11:5, 6:11, 5:11, 11:9, 6:1126.01.25
2 : 47:11, 8:11, 11:8, 6:11, 11:8, 10:1226.01.25

Аналитика средних величин

36.36% Выигрыш матча 63.64%
54.55% Выигрыш 1 сета 45.45%
18.18% Выигрыш 2 сета 81.82%
63.64% Выигрыш 3 сета 36.36%
36.36% Выигрыш 4 сета 63.64%
40% Выигрыш 5 сета 60%
60% Выигрыш 6 сета 40%
33.33% Выигрыш 7 сета 66.67%
Сеты2.7
3.4
Очки
55.1
58.5
Матч из 4 сетов9.09%
Матч из 5 сетов0%
Матч из 6 сетов63.64%
Матч из 7 сетов27.27%