Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

19.05.25 21:40

Дополнительная информация

Стадия
Группа

Аналитика личных встреч

2
10
Счет Сеты Дата
3 : 46:11, 11:7, 11:13, 7:11, 11:8, 11:8, 12:1412.02.24
3 : 411:9, 8:11, 3:11, 11:2, 6:11, 15:13, 4:1115.02.24
4 : 38:11, 11:9, 12:10, 7:11, 8:11, 14:12, 12:1018.03.24
4 : 36:11, 11:4, 5:11, 11:8, 11:6, 6:11, 11:719.03.24
3 : 411:13, 11:8, 12:10, 12:10, 7:11, 6:11, 5:1122.03.24
3 : 49:11, 6:11, 11:7, 11:2, 11:8, 10:12, 9:1111.04.24
2 : 45:11, 11:9, 4:11, 11:6, 1:11, 6:1111.04.24
1 : 46:11, 8:11, 8:11, 13:11, 6:1121.04.24
3 : 411:7, 8:11, 13:15, 11:8, 11:8, 6:11, 4:1121.04.24
1 : 411:7, 9:11, 9:11, 7:11, 3:1124.09.24
0 : 49:11, 5:11, 5:11, 5:1124.09.24
3 : 42:11, 10:12, 11:7, 14:12, 5:11, 11:8, 14:1616.11.24

Аналитика средних величин

16.67% Выигрыш матча 83.33%
25% Выигрыш 1 сета 75%
41.67% Выигрыш 2 сета 58.33%
33.33% Выигрыш 3 сета 66.67%
66.67% Выигрыш 4 сета 33.33%
36.36% Выигрыш 5 сета 63.64%
44.44% Выигрыш 6 сета 55.56%
25% Выигрыш 7 сета 75%
Сеты2.5
3.8
Очки
55.3
63.8
Матч из 4 сетов8.33%
Матч из 5 сетов16.67%
Матч из 6 сетов8.33%
Матч из 7 сетов66.67%