Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

24.08.22 19:00
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
4 - 11
11 - 5
9 - 11
11 - 3
7 - 11
11 - 9

Анализ встреч

15
18
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 4:11, 11:5, 9:11, 11:3, 7:11, 11:924.08.22
4 : 112:10, 11:8, 11:9, 7:11, 11:524.08.22
4 : 111:9, 11:9, 11:8, 8:11, 11:810.08.22
2 : 411:7, 4:11, 7:11, 11:13, 11:4, 8:1110.08.22
3 : 45:11, 13:11, 11:4, 3:11, 10:12, 11:9, 11:1309.08.22
4 : 311:9, 8:11, 8:11, 15:13, 4:11, 11:5, 11:909.08.22
3 : 411:4, 13:11, 10:12, 5:11, 9:11, 11:9, 5:1105.08.22
4 : 311:5, 9:11, 11:8, 13:11, 5:11, 9:11, 11:830.07.22
2 : 48:11, 9:11, 11:6, 5:11, 11:6, 11:1330.07.22
4 : 311:7, 11:6, 6:11, 6:11, 11:5, 9:11, 11:229.07.22

НОВОСТИ