Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

17.01.26 22:17
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
4 - 11
6 - 11
12 - 10
11 - 9
11 - 6

Статистика игрока

Тимофей Радченко
2
   
   
-2
Василий Петренко

Анализ встреч

43
61
Счет Сеты Дата
4 : 211:8, 4:11, 6:11, 12:10, 11:9, 11:617.01.26
4 : 111:7, 11:8, 11:6, 8:11, 11:717.01.26
4 : 13:11, 11:9, 11:8, 11:7, 11:813.01.26
4 : 211:1, 11:7, 11:3, 2:11, 9:11, 11:813.01.26
4 : 113:11, 11:5, 11:6, 10:12, 11:209.01.26
4 : 111:6, 11:6, 4:11, 14:12, 11:309.01.26
4 : 111:7, 11:4, 11:8, 7:11, 11:406.01.26
4 : 112:10, 2:11, 11:6, 13:11, 11:606.01.26
3 : 411:7, 5:11, 6:11, 9:11, 11:7, 11:5, 4:1105.01.26
4 : 211:9, 7:11, 11:6, 8:11, 11:7, 11:905.01.26

НОВОСТИ