Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
28 51 | |||
Счет | Сеты | Дата | |
---|---|---|---|
2 : 4 | 11:13, 11:3, 11:4, 8:11, 11:13, 9:11 | 30.09.23 | |
4 : 2 | 11:7, 10:12, 7:11, 11:4, 11:7, 13:11 | 30.09.23 | |
4 : 3 | 11:7, 11:9, 11:13, 11:7, 8:11, 5:11, 15:13 | 18.11.23 | |
4 : 3 | 8:11, 7:11, 11:7, 11:7, 8:11, 11:5, 11:7 | 18.11.23 | |
4 : 0 | 11:9, 11:6, 11:5, 12:10 | 01.12.23 | |
3 : 4 | 6:11, 7:11, 8:11, 11:7, 13:11, 11:6, 8:11 | 01.12.23 | |
2 : 4 | 2:11, 18:16, 9:11, 13:11, 6:11, 10:12 | 25.12.23 | |
2 : 4 | 11:7, 8:11, 9:11, 13:15, 14:12, 9:11 | 25.12.23 | |
4 : 2 | 13:15, 9:11, 12:10, 13:11, 11:9, 11:3 | 31.12.23 | |
4 : 1 | 11:7, 9:11, 11:5, 11:5, 11:5 | 31.12.23 | |
4 : 2 | 9:11, 11:7, 13:11, 11:6, 6:11, 11:8 | 01.01.24 | |
2 : 4 | 11:8, 9:11, 11:6, 7:11, 5:11, 9:11 | 06.01.24 | |
2 : 4 | 5:11, 9:11, 10:12, 11:5, 11:8, 8:11 | 07.01.24 | |
2 : 4 | 15:13, 10:12, 4:11, 11:5, 6:11, 5:11 | 07.01.24 | |
4 : 3 | 11:7, 2:11, 6:11, 8:11, 11:8, 11:3, 11:8 | 13.01.24 | |
4 : 2 | 11:9, 11:8, 14:16, 11:4, 9:11, 11:9 | 13.01.24 | |
4 : 3 | 11:7, 11:13, 11:9, 6:11, 9:11, 11:9, 11:6 | 03.02.24 | |
2 : 4 | 6:11, 11:9, 12:14, 12:10, 7:11, 7:11 | 03.02.24 | |
4 : 1 | 10:12, 11:9, 11:9, 11:9, 11:7 | 17.02.24 | |
4 : 3 | 7:11, 11:3, 8:11, 7:11, 11:2, 11:4, 11:9 | 17.02.24 | |
1 : 4 | 10:12, 11:9, 12:14, 8:11, 12:14 | 24.02.24 | |
2 : 4 | 11:2, 7:11, 12:14, 12:10, 6:11, 9:11 | 24.03.24 | |
0 : 4 | 9:11, 8:11, 9:11, 8:11 | 24.03.24 | |
1 : 4 | 11:9, 7:11, 3:11, 9:11, 10:12 | 31.03.24 | |
4 : 2 | 8:11, 5:11, 11:9, 13:11, 11:6, 11:8 | 01.04.24 | |
4 : 3 | 12:10, 8:11, 11:3, 5:11, 11:9, 10:12, 11:5 | 01.04.24 | |
2 : 4 | 11:3, 11:4, 9:11, 10:12, 5:11, 9:11 | 08.04.24 | |
3 : 4 | 11:4, 7:11, 11:8, 11:7, 4:11, 9:11, 5:11 | 09.04.24 | |
1 : 4 | 11:13, 8:11, 6:11, 11:9, 9:11 | 10.04.24 | |
3 : 4 | 5:11, 11:8, 5:11, 12:10, 12:10, 10:12, 8:11 | 15.04.24 | |
3 : 4 | 14:12, 6:11, 6:11, 11:9, 2:11, 11:3, 9:11 | 15.04.24 | |
4 : 3 | 11:9, 14:12, 7:11, 6:11, 9:11, 11:4, 11:6 | 16.04.24 | |
3 : 4 | 8:11, 12:10, 6:11, 8:11, 11:8, 11:8, 10:12 | 16.04.24 | |
2 : 4 | 12:10, 5:11, 8:11, 11:9, 8:11, 6:11 | 18.04.24 | |
3 : 4 | 5:11, 8:11, 12:10, 11:7, 11:8, 10:12, 8:11 | 19.04.24 | |
3 : 4 | 12:10, 6:11, 2:11, 14:12, 9:11, 11:5, 10:12 | 19.04.24 | |
0 : 4 | 5:11, 5:11, 4:11, 11:13 | 24.04.24 | |
4 : 0 | 11:6, 11:3, 11:8, 11:6 | 12.05.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:7, 8:11, 2:11, 6:11 | 13.05.24 | |
3 : 4 | 11:5, 7:11, 11:6, 9:11, 11:8, 5:11, 6:11 | 13.05.24 | |
4 : 2 | 10:12, 11:8, 11:8, 11:9, 8:11, 12:10 | 09.06.24 | |
4 : 1 | 11:8, 11:3, 11:5, 11:13, 11:2 | 10.06.24 | |
4 : 1 | 14:12, 11:9, 5:11, 11:9, 11:5 | 10.06.24 | |
4 : 0 | 11:5, 11:8, 11:9, 11:5 | 28.06.24 | |
4 : 1 | 11:2, 11:3, 14:12, 6:11, 11:6 | 28.06.24 | |
3 : 4 | 11:7, 8:11, 9:11, 11:9, 12:10, 8:11, 7:11 | 11.07.24 | |
1 : 4 | 8:11, 6:11, 11:9, 5:11, 8:11 | 12.07.24 | |
2 : 4 | 3:11, 8:11, 11:3, 11:7, 6:11, 3:11 | 12.07.24 | |
2 : 4 | 11:3, 6:11, 11:13, 11:7, 6:11, 7:11 | 17.07.24 | |
4 : 0 | 11:7, 11:6, 11:3, 11:8 | 17.07.24 | |
2 : 4 | 11:4, 9:11, 9:11, 8:11, 11:9, 10:12 | 18.07.24 | |
3 : 4 | 4:11, 7:11, 11:8, 4:11, 12:10, 11:9, 9:11 | 18.07.24 | |
0 : 4 | 7:11, 11:13, 2:11, 8:11 | 19.07.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:7, 6:11, 7:11, 7:11 | 19.07.24 | |
3 : 4 | 9:11, 11:3, 11:5, 5:11, 6:11, 11:4, 3:11 | 24.07.24 | |
4 : 3 | 11:9, 9:11, 11:4, 7:11, 12:14, 11:5, 11:6 | 24.07.24 | |
1 : 4 | 6:11, 9:11, 11:6, 6:11, 7:11 | 25.07.24 | |
3 : 4 | 5:11, 13:11, 8:11, 9:11, 11:5, 11:5, 7:11 | 25.07.24 | |
1 : 4 | 7:11, 9:11, 8:11, 13:11, 6:11 | 31.07.24 | |
3 : 4 | 11:6, 11:6, 6:11, 12:14, 11:8, 7:11, 7:11 | 01.08.24 | |
2 : 4 | 11:5, 4:11, 6:11, 8:11, 11:9, 12:14 | 01.08.24 | |
0 : 4 | 10:12, 7:11, 9:11, 12:14 | 08.08.24 | |
1 : 4 | 9:11, 11:13, 12:10, 9:11, 7:11 | 08.08.24 | |
3 : 4 | 11:9, 8:11, 11:3, 9:11, 9:11, 11:7, 7:11 | 18.08.24 | |
0 : 4 | 7:11, 7:11, 8:11, 10:12 | 18.08.24 | |
2 : 4 | 6:11, 2:11, 14:12, 10:12, 11:8, 4:11 | 20.08.24 | |
1 : 4 | 6:11, 11:8, 10:12, 7:11, 10:12 | 20.08.24 | |
4 : 2 | 15:13, 8:11, 12:10, 8:11, 11:6, 11:6 | 22.08.24 | |
1 : 4 | 5:11, 12:14, 2:11, 11:9, 12:14 | 22.08.24 | |
4 : 0 | 11:8, 11:2, 11:6, 11:4 | 28.08.24 | |
1 : 4 | 13:15, 8:11, 11:7, 5:11, 8:11 | 28.08.24 | |
4 : 1 | 11:9, 11:7, 12:10, 9:11, 11:8 | 29.08.24 | |
1 : 4 | 7:11, 11:4, 7:11, 5:11, 9:11 | 29.08.24 | |
2 : 4 | 11:8, 11:8, 7:11, 11:13, 9:11, 5:11 | 13.10.24 | |
3 : 4 | 11:5, 5:11, 11:8, 12:14, 9:11, 14:12, 6:11 | 13.10.24 | |
4 : 3 | 4:11, 11:8, 11:6, 13:15, 7:11, 11:8, 11:9 | 19.10.24 | |
4 : 3 | 12:14, 5:11, 8:11, 11:9, 13:11, 11:8, 12:10 | 19.10.24 | |
1 : 4 | 11:9, 9:11, 5:11, 4:11, 8:11 | 20.10.24 | |
1 : 4 | 4:11, 7:11, 12:10, 9:11, 8:11 | 20.10.24 |
Аналитика сезона
Аналитика средних величин
35.44% | Выигрыш матча | 64.56% |
49.37% | Выигрыш 1 сета | 50.63% |
40.51% | Выигрыш 2 сета | 59.49% |
45.57% | Выигрыш 3 сета | 54.43% |
44.3% | Выигрыш 4 сета | 55.7% |
40.58% | Выигрыш 5 сета | 59.42% |
50% | Выигрыш 6 сета | 50% |
40% | Выигрыш 7 сета | 60% |
Сеты | 2.6 | 3.2 |
Очки | 53.9 | 55.7 |
Матч из 4 сетов | 12.66% | |
Матч из 5 сетов | 26.58% | |
Матч из 6 сетов | 29.11% | |
Матч из 7 сетов | 31.65% |