Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

09.12.22 13:58
Этап: Матч за 3 место

Анализ встреч

15
36
Счет Сеты Дата
0 : 410:12, 8:11, 10:12, 7:1109.12.22
1 : 47:11, 11:7, 5:11, 10:12, 6:1109.12.22
3 : 412:10, 11:0, 11:7, 6:11, 7:11, 6:11, 8:1108.12.22
3 : 411:5, 13:11, 5:11, 11:2, 7:11, 6:11, 5:1108.12.22
3 : 48:11, 8:11, 12:10, 10:12, 12:10, 11:8, 8:1106.06.22
3 : 411:4, 11:5, 9:11, 10:12, 9:11, 11:4, 6:1106.06.22
2 : 410:12, 11:2, 7:11, 8:11, 11:7, 8:1131.05.22
3 : 48:11, 8:11, 13:11, 11:4, 11:8, 7:11, 3:1131.05.22
2 : 43:11, 2:11, 12:10, 11:9, 6:11, 6:1113.05.22
3 : 46:11, 8:11, 11:7, 10:12, 11:7, 11:7, 4:1113.05.22

НОВОСТИ