Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
1024 66 (30) 591
37 -53 (35) 317
14 0 (54) КМС 700
1368 1 (35) КМС 801
449 1 (40) 676
310 -5 (53) 395
1340 -26 (42) 624
2718 36 (34) 686
20 -26 (46) 224
67 -44 256
65 41 (27) 141
50 25 (25) 305
735 166 (19) 516
97 48 (19) МС 998
453 56 (24) МС 906
335 12 (27) КМС 762
65 -13 (24) 137
731 88 (20) 588
75 17 (20) 137
1106 -16 (42) 684

НОВОСТИ