Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.03.24 01:33
Этап: Матч за 3 место
6 - 11
7 - 11
11 - 7
11 - 5
11 - 3
6 - 11
8 - 11

Анализ встреч

19
38
Счет Сеты Дата
3 : 46:11, 7:11, 11:7, 11:5, 11:3, 6:11, 8:1128.03.24
3 : 43:11, 9:11, 4:11, 11:8, 12:10, 14:12, 8:1127.03.24
4 : 112:10, 11:8, 6:11, 11:6, 11:714.03.24
3 : 411:5, 10:12, 6:11, 10:12, 11:7, 11:7, 8:1113.03.24
1 : 45:11, 11:8, 8:11, 8:11, 7:1111.03.24
3 : 411:7, 4:11, 11:13, 12:10, 11:13, 11:6, 4:1111.03.24
4 : 312:10, 8:11, 11:4, 10:12, 12:10, 3:11, 11:705.03.24
1 : 411:9, 7:11, 7:11, 7:11, 6:1105.03.24
4 : 111:9, 11:8, 11:8, 8:11, 11:927.02.24
3 : 411:8, 9:11, 8:11, 11:9, 11:6, 9:11, 4:1126.02.24

НОВОСТИ