Турниры по настольному теннису в Беларуси
MASTERS

Мастерс Беларусь Лига B

Рейтинг Участники % побед Сыграно Побед Поражений Последние игры
1050 Виталий Рычков 1.000 5 5 0 ВВВВВ
900 Иван Прокопцов 1.000 5 5 0 ВВВВВ
975 Сергей Комса 1.000 5 5 0 ВВВВВ
1014 Александр Рондалев 0.900 10 9 1 ВВВВВ
900 Виталий Панов 0.900 10 9 1 ПВВВВ
962 Илья Новиков 0.880 25 22 3 ПВВВВ
1101 Андрей Сирож 0.847 85 72 13 ВВПВП
964 Василий Петренко 0.805 41 33 8 ВВПВВ
1041 Денис Шпадарук 0.800 35 28 7 ВПВВВ
700 Василий Самосюк 0.800 5 4 1 ВВВПВ
1021 Владислав Мороз 0.752 105 79 26 ВВВВП
1100 Артём Леоненков 0.750 40 30 10 ВВВВП
1024 Валентин Бас 0.735 170 125 45 ВВППВ
950 Александр Ольховик 0.733 15 11 4 ВВПВВ
900 Дмитрий Колесников 0.714 35 25 10 ВВВВВ
1000 Александр Квятковский 0.700 50 35 15 ВПВПВ
996 Виталий Колосков 0.695 95 66 29 ВВВПВ
995 Цзыцянь Хэ 0.674 95 64 31 ВВПВВ
850 Теймур Абдурахманов 0.673 55 37 18 ПВВПП
971 Тимофей Радченко 0.665 704 468 236 ВВВВВ
776 Александр Марчик 0.661 115 76 39 ПВВВП
1001 Даниил Батюта 0.658 409 269 140 ВПВВВ
704 Максим Галезник 0.657 35 23 12 ВВВВВ
900 Алексей Уткин 0.653 95 62 33 ВПВПВ
800 Александр Солдатенко 0.650 140 91 49 ВПППВ
922 Глеб Войшнис 0.633 240 152 88 ППВВВ
1000 Алексей Журкевич 0.632 524 331 193 ВПВВВ
700 Максим Батяновский 0.631 65 41 24 ВВВВВ
1019 Фей Чжао 0.629 116 73 43 ВВВВВ
937 Александр Мазырка 0.626 195 122 73 ПВППП
923 Николай Аверкиев 0.624 85 53 32 ППППВ
990 Владимир Коршков 0.623 400 249 151 ВВВВВ
1027 Владислав Свидерский 0.621 190 118 72 ППВПП
800 Евгений Сабинский 0.619 299 185 114 ППВВВ
1000 Иван Зорин 0.617 60 37 23 ВВВВП
850 Олесь Новиков 0.616 125 77 48 ВВВПВ
966 Михаил Огнев 0.614 140 86 54 ППВПВ
620 Арсений Корниенко 0.613 75 46 29 ВПВПП
800 Антон Панасюк 0.609 110 67 43 ВВППВ
980 Артём Стрельченок 0.606 320 194 126 ВВПВВ
1034 Артём Логвинов 0.606 165 100 65 ВВППП
919 Вячеслав Боровко 0.601 301 181 120 ВППВП
927 Глеб Голод 0.600 40 24 16 ВВПВВ
1001 Игорь Клочко 0.600 10 6 4 ПВВВП
650 Николай Головинский 0.600 5 3 2 ВВППВ
700 Олег Писарчик 0.600 5 3 2 ВВПВП
901 Демьян Фёдоров 0.597 318 190 128 ПВВВП
900 Сергей Полянский 0.592 218 129 89 ВППВВ
680 Егор Кравчук 0.591 220 130 90 ВВППП
967 Ярослав Стариченок 0.586 1226 718 508 ВПВПП
968 Антон Лазаревский 0.585 1778 1041 737 ПВВВП
886 Михаил Манчук 0.585 65 38 27 ППППП
900 Валерий Точкин 0.584 310 181 129 ПВВВП
800 Сергей Яцкевич 0.584 250 146 104 ВППВВ
959 Владислав Боровко 0.582 285 166 119 ПВППВ
901 Вадим Осадчий 0.572 629 360 269 ВПВВВ
800 Дмитрий Рогов 0.571 35 20 15 ППВВВ
956 Руслан Романовский 0.569 1722 979 743 ВВПВП
785 Юрий Старовойтов 0.568 354 201 153 ППППП
850 Михаил Копойко 0.567 660 374 286 ВВПВП
835 Олег Буянов 0.567 90 51 39 ППППП
972 Олег Асташевич 0.565 414 234 180 ВПВВВ
884 Илья Юрусов 0.565 255 144 111 ППППП
834 Артём Таробеш 0.564 280 158 122 ППППП
742 Алексей Щиряков 0.563 405 228 177 ВВВВВ
868 Вадим Гузаревич 0.563 316 178 138 ППППП
867 Артём Павленков 0.562 1326 745 581 ВПВПВ
756 Дмитрий Поздняков 0.561 460 258 202 ППППП
971 Дмитрий Рудов 0.559 1474 824 650 ВПВВВ
794 Андрей Бондарь 0.556 180 100 80 ПВВПП
1023 Константин Чижонок 0.556 45 25 20 ППППВ
858 Виталий Низавец 0.554 828 459 369 ПВВВП
736 Никита Корик 0.553 619 342 277 ППВПВ
885 Циньюань Ло 0.552 105 58 47 ВПВВВ
835 Валерий Бадалян 0.550 60 33 27 ВПППП
858 Юбо Чэнь 0.549 142 78 64 ПВППП
995 Валерий Бых 0.548 531 291 240 ВВВВП
876 Игорь Лысюк 0.548 250 137 113 ПВВВП
532 Алексей Евтюшин 0.546 284 155 129 ПВВПВ
892 Роман Зуборев 0.544 1260 685 575 ВВВВП
984 Сергей Родачинский 0.543 35 19 16 ВВВПВ
900 Дмитрий Федосеев 0.541 205 111 94 ПВВВВ
813 Иван Пацына 0.540 1844 995 849 ППППП
936 Василий Васин 0.540 1531 826 705 ПВВВП
879 Лэй Ма 0.540 541 292 249 ВППВВ
850 Павел Потрепко 0.540 450 243 207 ВПВВП
915 Игорь Шкробот 0.539 3132 1688 1444 ПВВВП
871 Антон Козлов 0.539 1721 927 794 ППВПП
950 Андрей Чижевский 0.539 115 62 53 ВВВВП
800 Сергей Абрамчук 0.538 210 113 97 ВВПВП
858 Александр Лукашевич 0.535 2307 1235 1072 ВПППВ
888 Дмитрий Матвеенко 0.534 1392 743 649 ПВВПВ
875 Дмитрий Марычев 0.534 335 179 156 ПВВВВ
882 Дмитрий Михальчук 0.533 2292 1221 1071 ПВППП
849 Тимур Харитонович 0.533 165 88 77 ВВППП
800 Андрей Захарьящев 0.533 75 40 35 ВВПВП
800 Андрей Чернов 0.533 60 32 28 ВВППВ
931 Николай Ермолович 0.531 303 161 142 ВВВПП
815 Илья Самсонов 0.530 968 513 455 ППППП
809 Игорь Жаркевич 0.527 1342 707 635 ПВПВП
956 Алексей Хартанович 0.526 1904 1002 902 ППВПП
758 Вадим Казаченко 0.526 95 50 45 ВПППВ
926 Андрей Никончук 0.524 3380 1772 1608 ПВПВВ
705 Самвел Гюрджян 0.524 655 343 312 ВПВПВ
753 Владислав Мисюкевич 0.524 571 299 272 ВВВВП
864 Андрей Краснов 0.523 2350 1230 1120 ППВВВ
775 Анатолий Свириденко 0.523 2330 1218 1112 ВВППВ
807 Виктор Битюков 0.523 731 382 349 ВВВВП
847 Матвей Жданюк 0.519 1641 852 789 ВПВПВ
677 Артём Кунашко 0.519 659 342 317 ППППП
832 Станислав Котиков 0.518 2920 1512 1408 ВПППП
912 Владислав Заболоцкий 0.517 1687 872 815 ППВПП
786 Александр Дурович 0.515 526 271 255 ППППВ
871 Александр Дятел 0.514 2662 1367 1295 ВВВВП
868 Кирилл Гончаров 0.513 5033 2581 2452 ВВВВП
887 Иван Сапоненко 0.513 2163 1109 1054 ПВПВП
781 Павел Федосенко 0.513 279 143 136 ППППП
820 Александр Карклин 0.512 845 433 412 ПВВПВ
546 Денис Асанов 0.512 606 310 296 ПВППВ
921 Иван Филатов 0.512 164 84 80 ВВВВП
900 Кирилл Краснов 0.510 104 53 51 ВПВПП
717 Александр Белкин 0.508 1741 885 856 ПВППП
807 Матвей Головко 0.508 1156 587 569 ВВВВВ
804 Игорь Огиевич 0.507 1284 651 633 ВВППП
741 Алексей Новик 0.507 929 471 458 ВВВВП
856 Егор Власенко 0.506 2073 1048 1025 ВВППП
765 Александр Ракович 0.506 1273 644 629 ППППП
768 Юрий Омельянович 0.505 1598 807 791 ВПВПВ
700 Артем Шишкин 0.505 200 101 99 ППППП
769 Владимир Шмулявцов 0.504 895 451 444 ВПППП
850 Евгений Воеводин 0.504 135 68 67 ПППВВ
829 Павел Скробот 0.503 3807 1916 1891 ВВВПВ
690 Алексей Жуковский 0.503 750 377 373 ВПППП
749 Андрей Тристень 0.502 3105 1558 1547 ВВВВВ
922 Виталий Жишкевич 0.502 2107 1058 1049 ПВВПП
755 Алексей Голоскок 0.502 1176 590 586 ППВПВ
897 Евгений Крошинский 0.500 282 141 141 ПВВВВ
700 Вадим Григорик 0.500 30 15 15 ВВППП
653 Сергей Гуцко 0.500 30 15 15 ППВВВ
900 Константин Мартынов 0.500 10 5 5 ВВПВП
858 Никита Бусов 0.497 2410 1197 1213 ПВППВ
778 Сергей Дайнеко 0.496 1710 849 861 ВВВПВ
820 Герберт Пянтковский 0.496 1649 818 831 ВПППВ
749 Александр Колосков 0.495 1718 851 867 ВПППВ
658 Сергей Ровдо 0.495 693 343 350 ВППВП
723 Илья Казак 0.495 465 230 235 ППВПП
800 Вячеслав Мельников 0.493 454 224 230 ПВППВ
800 Игрок Данные скрыты 0.493 205 101 104 ПППВВ
789 Андрей Гриц 0.492 793 390 403 ВВВВП
763 Арсений Чернякевич 0.492 671 330 341 ППППП
778 Александр Блинец 0.490 4088 2004 2084 ПВПВВ
516 Вячеслав Малофеев 0.490 104 51 53 ППППП
695 Федор Мороз 0.489 180 88 92 ПВППП
748 Михаил Быстров 0.488 170 83 87 ППППВ
752 Андрей Супрунюк 0.487 2087 1017 1070 ВВВВВ
635 Владимир Рудник 0.486 35 17 18 ПВППП
793 Юрий Цатко 0.485 1612 782 830 ППВВП
758 Матвей Курьянович 0.485 1146 556 590 ВПППП
751 Артём Колеснев 0.485 846 410 436 ППВВВ
640 Сергей Шанько 0.484 275 133 142 ВВПВП
754 Александр Васильев 0.483 2875 1389 1486 ВВППП
799 Сергей Акулич 0.482 2425 1169 1256 ППППП
750 Денис Хвесеня 0.481 1959 942 1017 ВПВВВ
696 Владимир Яковук 0.481 842 405 437 ПППВП
654 Кирилл Метлушко 0.478 711 340 371 ППППП
750 Сергей Вырко 0.477 583 278 305 ВППВП
704 Андрей Гулевич 0.477 302 144 158 ВППВП
743 Юрий Синявский 0.476 2508 1194 1314 ПВВВП
900 Вадим Йонайтис 0.476 569 271 298 ПВППП
761 Артём Подупорин 0.475 3306 1570 1736 ВППВП
750 Виталий Самойленко 0.475 40 19 21 ППППП
701 Дмитрий Киселев 0.474 95 45 50 ПВВПП
680 Алексей Шарубин 0.473 55 26 29 ППППП
718 Даниил Мысливец 0.471 329 155 174 ВПППП
587 Николай Бруй 0.470 1297 610 687 ВПППВ
758 Никита Тарасов 0.470 368 173 195 ППППП
728 Артём Мелешко 0.467 3456 1615 1841 ВПППП
572 Казимир Квятковский 0.467 75 35 40 ППППП
578 Иван Рожков 0.467 45 21 24 ППППП
615 Юрий Мороз 0.462 1239 573 666 ППВВП
700 Сергей Волков 0.461 959 442 517 ППППП
799 Александр Пригожий 0.461 464 214 250 ВВВВП
715 Иван Пищейко 0.460 1762 810 952 ПППВП
674 Сергей Гаврилов 0.460 1325 610 715 ПВППП
812 Антон Алексеев 0.460 100 46 54 ПВППП
850 Артур Гайдученя 0.459 529 243 286 ПВППВ
665 Сергей Климович 0.458 349 160 189 ППППП
737 Дмитрий Панасенко 0.457 3725 1702 2023 ВВПВВ
696 Дмитрий Рублевский 0.457 1300 594 706 ППВПП
816 Юрий Мурашко 0.457 910 416 494 ВВВПП
621 Виталий Сизоненко 0.456 1523 695 828 ВППВП
741 Николай Козленко 0.456 1284 586 698 ПВВВВ
638 Сергей Ширкин 0.456 263 120 143 ППППП
667 Александр Шило 0.455 145 66 79 ПВВВП
712 Сергей Беликов 0.454 416 189 227 ППВПП
714 Денис Воинов 0.453 933 423 510 ППВВВ
633 Олег Близнюк 0.452 695 314 381 ПВВПВ
684 Валерий Бут-Гусаим 0.451 670 302 368 ППППП
650 Егор Кашутчик 0.450 100 45 55 ВВППВ
636 Александр Петров 0.448 105 47 58 ППППВ
340 Александр Дементьев 0.447 85 38 47 ВВПВВ
700 Александр Колосов 0.446 298 133 165 ПВВПВ
701 Павел Цыбулько 0.445 1107 493 614 ВВППП
850 Максим Захаров 0.444 45 20 25 ПППВП
533 Александр Яськевич 0.442 674 298 376 ППППП
537 Александр Кавриго 0.441 145 64 81 ВВПВП
700 Игрок Данные скрыты 0.441 59 26 33 ВПППП
667 Максим Бусов 0.437 1774 775 999 ПВВВП
686 Павел Брейко 0.433 1895 821 1074 ППППП
648 Тимур Метельский 0.433 30 13 17 ППВВП
775 Владимир Карклин 0.432 549 237 312 ППВВП
683 Владимир Максимук 0.431 65 28 37 ВВВПП
590 Сергей Демидович 0.430 910 391 519 ВППВП
700 Максим Буховец 0.430 279 120 159 ППППП
662 Владимир Дубовик 0.429 729 313 416 ППППП
623 Валентин Живолковский 0.427 1662 709 953 ППППВ
613 Дмитрий Давыдов 0.427 754 322 432 ППППП
743 Алексей Мороз 0.427 75 32 43 ВВВПП
628 Антон Тюриков 0.425 355 151 204 ВПППВ
585 Павел Сороговец 0.424 933 396 537 ППППП
544 Валерий Ханько 0.424 427 181 246 ПВППП
674 Александр Прокопенко 0.423 1037 439 598 ППВПВ
700 Андрей Кулаков 0.420 655 275 380 ВПППП
662 Максим Колос 0.419 783 328 455 ППППП
723 Даниил Мигун 0.417 180 75 105 ВПППВ
703 Александр Карасёв 0.414 145 60 85 ВПВВВ
671 Александр Щадько 0.410 878 360 518 ППВПП
677 Александр Сидорков 0.410 105 43 62 ППВВП
594 Николай Задемленюк 0.409 335 137 198 ППППП
800 Виталий Хабибулин 0.409 115 47 68 ВВВВП
625 Павел Лобков 0.409 110 45 65 ВПППП
701 Никита Горбенко 0.400 165 66 99 ППППВ
750 Артем Фещенко 0.400 55 22 33 ВПППП
877 Владимир Промский 0.400 55 22 33 ВПВВВ
733 Александр Нагорный 0.400 25 10 15 ВПППП
950 Дониёр Махкамов 0.400 15 6 9 ППППВ
625 Александр Зданович 0.400 10 4 6 ПВВПП
632 Александр Кравченко 0.400 5 2 3 ВПППВ
560 Андрей Головко 0.400 5 2 3 ВПППВ
697 Владислав Артюхевич 0.400 5 2 3 ПВПВП
650 Дмитрий Берлин 0.396 853 338 515 ВПППП
642 Евгений Жданюк 0.396 225 89 136 ППППП
512 Руслан Тылиндус 0.395 825 326 499 ППППП
592 Сергей Храмец 0.391 363 142 221 ВВВВП
696 Дмитрий Щенников 0.378 45 17 28 ППППП
595 Виктор Барашко 0.367 30 11 19 ВПППП
538 Дмитрий Ивашко 0.356 284 101 183 ВПВПП
414 Сергей Довгалев 0.349 255 89 166 ППППП
576 Дмитрий Сорговицкий 0.347 95 33 62 ВВППП
700 Федор Чикун 0.337 95 32 63 ППППВ
531 Евгений Кишкель 0.333 195 65 130 ППППП
700 Андрей Гриньков 0.333 30 10 20 ППВПП
650 Александр Кузнецов 0.333 15 5 10 ВПППП
608 Олег Цыганов 0.333 15 5 10 ВПВПП
900 Владислав Даненков 0.333 15 5 10 ППППП
513 Сергей Коревко 0.317 60 19 41 ПВПВП
750 Антон Сипаков 0.311 45 14 31 ВВВВП
750 Александр Череп 0.300 10 3 7 ППППП
477 Роман Харитоненко 0.286 84 24 60 ППППВ
643 Евгений Якимец 0.286 42 12 30 ПВППП
900 Игорь Картель 0.286 14 4 10 ВППВП
700 Александр Сницаренко 0.280 25 7 18 ВПППП
679 Сергей Сапега 0.273 110 30 80 ППВПП
650 Николай Ефимчик 0.267 15 4 11 ППППП
625 Андрей Степаненко 0.250 4 1 3 ПВПП?
442 Кирилл Казанин 0.246 65 16 49 ППВПВ
700 Евгений Разладов 0.244 45 11 34 ВППВП
600 Сергей Лепешкевич 0.218 55 12 43 ВПВПП
550 Александр Пилецкий 0.200 10 2 8 ППППП
458 Александр Свидерский 0.200 10 2 8 ВПППП
577 Алексей Барздынский 0.200 5 1 4 ППППВ
602 Андрей Бородич 0.200 5 1 4 ПВППП
650 Сергей Гриб 0.200 5 1 4 ППВПП
746 Егор Пашковский 0.173 52 9 43 ВПППП
620 Евгений Старовойтов 0.164 55 9 46 ППППП
700 Владимир Мицалюк 0.133 15 2 13 ППППВ
825 Цзинсэнь Пан 0.133 15 2 13 ППППП
625 Андрей Терешко 0.100 10 1 9 ППППП
700 Владислав Мельников 0.100 10 1 9 ППППП
632 Владимир Милевский 0.000 15 0 15 ППППП
625 Дмитрий Волков 0.000 10 0 10 ППППП
568 Константин Аникеев 0.000 10 0 10 ППППП
664 Антон Дроздовский 0.000 5 0 5 ППППП
654 Виктор Астраух 0.000 5 0 5 ППППП
404 Виктор Марычев 0.000 5 0 5 ППППП
850 Мо Хань 0.000 5 0 5 ППППП
850 Алексей Богданчук 0 0 0 0 ?????
900 Алексей Нициевский 0 0 0 0 ?????
552 Андрей Соловьев 0 0 0 0 ?????

НОВОСТИ