Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.06.22 03:20
Этап: Матч за 3 место
12 - 10
5 - 11
7 - 11
11 - 4
1 - 11
11 - 7
11 - 3

Анализ встреч

15
8
Счет Сеты Дата
4 : 312:10, 5:11, 7:11, 11:4, 1:11, 11:7, 11:310.06.22
2 : 411:6, 11:6, 9:11, 9:11, 8:11, 3:1110.06.22
4 : 213:11, 6:11, 11:7, 7:11, 11:7, 11:324.05.22
4 : 111:5, 11:3, 6:11, 11:6, 11:724.05.22
3 : 411:8, 7:11, 10:12, 11:7, 11:6, 13:15, 3:1113.04.22
4 : 39:11, 9:11, 11:6, 11:8, 11:7, 7:11, 11:513.04.22
3 : 411:6, 9:11, 8:11, 16:18, 11:9, 12:10, 9:1105.04.22
4 : 36:11, 5:11, 11:2, 11:9, 11:13, 11:4, 11:704.04.22
4 : 111:7, 12:10, 7:11, 11:9, 15:1331.03.22
3 : 411:9, 10:12, 5:11, 11:5, 11:8, 11:13, 2:1130.03.22

НОВОСТИ