Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.04.24 17:52
Этап: Матч за 3 место
11 - 5
11 - 9
10 - 12
11 - 9
4 - 11
11 - 13
7 - 11

Анализ встреч

6
7
Счет Сеты Дата
3 : 411:5, 11:9, 10:12, 11:9, 4:11, 11:13, 7:1128.04.24
4 : 011:7, 11:4, 12:10, 14:1228.04.24
3 : 411:7, 6:11, 11:4, 6:11, 8:11, 14:12, 9:1112.03.24
3 : 45:11, 11:5, 8:11, 3:11, 11:8, 11:9, 3:1112.03.24
4 : 39:11, 11:8, 10:12, 12:10, 6:11, 11:5, 11:610.03.24
3 : 410:12, 7:11, 11:5, 11:7, 3:11, 11:9, 9:1109.03.24
0 : 48:11, 4:11, 10:12, 2:1109.03.24
3 : 411:5, 9:11, 11:9, 8:11, 20:18, 6:11, 6:1103.03.24
4 : 213:15, 11:6, 12:10, 11:4, 9:11, 11:202.03.24
4 : 314:12, 11:7, 5:11, 10:12, 11:9, 8:11, 11:608.02.24

НОВОСТИ